52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m B-Finale, Männer - Finale
Datum: 16.05.2016 Beginn: 15:42
Finale | |||||||||
|
1 | 212 | Munyai Clarence | 1998 | RSA | Südafrika | 0.00 | |
2 | 211 | Senona Malesela | 1999 | RSA | Südafrika | 0.00 | |
3 | 213 | Permal Jonathan | 1994 | MRI | Mauritius | 0.00 | |
4 | 205 | Bockarie Solomon | 1987 | NED | Niederlande | 0.00 | |
5 | 208 | Zeze Mickael-Meba | 1994 | FRA | Frankreich | 0.00 | |
6 | 202 | Morris Joseph | 1989 | USA | USA | 0.00 | |
7 | 214 | Benoussad Tarik | 1984 | MAR | Marokko | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |