52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m B-Finale, Männer - Finale
Datum: 16.05.2016 Beginn: 15:42
Finale | Wind: I:-1,2 / II:+0,0 | ||||||||
|
1. | 205 | Bockarie Solomon | 1987 | NED | Niederlande | 10.59 | 1./I |
2. | 202 | Morris Joseph | 1989 | USA | USA | 10.65 | 2./I |
3. | 208 | Zeze Mickael-Meba | 1994 | FRA | Frankreich | 10.68 | 3./I |
4. | 211 | Senona Malesela | 1999 | RSA | Südafrika | 11.23 | 4./I |
213 | Permal Jonathan | 1994 | MRI | Mauritius | n.a. | ||
214 | Benoussad Tarik | 1984 | MAR | Marokko | n.a. | ||
212 | Munyai Clarence | 1998 | RSA | Südafrika | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |