| 52. Internationales Pfingstsportfest Rehlingen, am 16.05.2016 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m B-Finale, Männer - Finale
Datum: 16.05.2016 Beginn: 15:42
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ouhadi Aziz | 1984 | MAR | Marokko | 0.00 | |
| 202 | Morris Joseph | 1989 | USA | USA | 0.00 | |
| 205 | Bockarie Solomon | 1987 | NED | Niederlande | 0.00 | |
| 208 | Zeze Mickael-Meba | 1994 | FRA | Frankreich | 0.00 | |
| 211 | Senona Malesela | 1999 | RSA | Südafrika | 0.00 | |
| 212 | Munyai Clarence | 1998 | RSA | Südafrika | 0.00 | |
| 213 | Permal Jonathan | 1994 | MRI | Mauritius | 0.00 | |
| 214 | Benoussad Tarik | 1984 | MAR | Marokko | 0.00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |