22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (1. Race), Women - Timed Heats
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:20
1. DLV WM A-Norm | 11.25 | ||||||
2. DLV WM A-Norm | 11.35 |
Lauf 1 von 3 | |||||||||
|
1 | 126 | KÖLSCH Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.65 | |
2 | 95 | SAILER Verena | 1985 | GER | MTG Mannheim | 0.00 | |
3 | 24 | ELSLER Josefina | 1992 | GER | LC Paderborn | 11.33 | |
4 | 36 | HAACK Christina | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.68 | |
5 | 27 | FREESE Anna-Lena | 1994 | GER | FTSV Jahn Brinkum | 11.62 | |
6 | 559 | WEISS Lena | 1994 | SUI | Switzerland | 12.23 |
Lauf 2 von 3 | |||||||||
|
1 | 127 | THIMM Ina | 1989 | GER | LC Paderborn | 11.84 | |
2 | 43 | HOLLENDER Luise | 1992 | GER | SC DHfK Leipzig | 11.49 | |
3 | 60 | KWADWO Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.36 | |
4 | 118 | WEIT Inna | 1988 | GER | LC Paderborn | 11.53 | |
5 | 554 | DAGRY Samantha | 1994 | SUI | Switzerland | 12.08 |
Lauf 3 von 3 | |||||||||
|
1 | 553 | ATCHO Sarah | 1995 | SUI | Switzerland | 11.99 | |
2 | 67 | LOBE Ricarda | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11.72 | |
3 | 62 | LEDERER Amelie-Sofie | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 11.72 | |
4 | 75 | MAYER Sina | 1995 | GER | LAZ Zweibrücken | 11.67 | |
5 | 556 | KELLER Charlene | 1994 | SUI | Switzerland | 11.83 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |