22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (1. Race), Women - Timed Heats
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:20
1. DLV WM A-Norm | 11.25 | ||||||
2. DLV WM A-Norm | 11.35 |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ELSLER Josefina | 1992 | GER | LC Paderborn | 11.33 | 11.33 |
60 | KWADWO Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.36 | 11.36 |
43 | HOLLENDER Luise | 1992 | GER | SC DHfK Leipzig | 11.49 | 11.49 |
118 | WEIT Inna | 1988 | GER | LC Paderborn | 11.53 | 11.38 |
27 | FREESE Anna-Lena | 1994 | GER | FTSV Jahn Brinkum | 11.62 | 11.50 |
557 | KORA Salome | 1994 | SUI | Switzerland | 11.62 | 11.62 |
126 | KÖLSCH Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.65 | 11.65 |
75 | MAYER Sina | 1995 | GER | LAZ Zweibrücken | 11.67 | 11.67 |
36 | HAACK Christina | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.68 | 11.50 |
62 | LEDERER Amelie-Sofie | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 11.72 | 11.72 |
67 | LOBE Ricarda | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11.72 | 11.72 |
77 | MIHAMBO Malaika | 1994 | GER | LG Kurpfalz | 11.81 | 11.81 |
556 | KELLER Charlene | 1994 | SUI | Switzerland | 11.83 | 11.80 |
127 | THIMM Ina | 1989 | GER | LC Paderborn | 11.84 | 11.84 |
553 | ATCHO Sarah | 1995 | SUI | Switzerland | 11.99 | 11.99 |
554 | DAGRY Samantha | 1994 | SUI | Switzerland | 12.08 | 11.93 |
559 | WEISS Lena | 1994 | SUI | Switzerland | 12.23 | 11.99 |
95 | SAILER Verena | 1985 | GER | MTG Mannheim | 0.00 | 11.02 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |