22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (1. Race), Women - Timed Heats
Datum: 27.06.2015 Beginn: 16:20
1. DLV WM A-Norm | 11.25 | ||||||
2. DLV WM A-Norm | 11.35 |
Lauf | Wind: I:-0,1 / II:-0,5 / III:+0,1 | ||||||||
|
1. | 95 | SAILER Verena | 1985 | GER | MTG Mannheim | 11.40 | 1./I |
2. | 60 | KWADWO Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.45 | 1./II |
3. | 27 | FREESE Anna-Lena | 1994 | GER | FTSV Jahn Brinkum | 11.49 | 2./I |
4. | 67 | LOBE Ricarda | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11.66 | 1./III |
5. | 118 | WEIT Inna | 1988 | GER | LC Paderborn | 11.74 | 2./II |
6. | 36 | HAACK Christina | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.77 | 3./I |
7. | 24 | ELSLER Josefina | 1992 | GER | LC Paderborn | 11.79 | 4./I |
8. | 62 | LEDERER Amelie-Sofie | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 11.85 | 2./III |
8. | 126 | KÖLSCH Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.85 | 5./I |
10. | 553 | ATCHO Sarah | 1995 | SUI | Switzerland | 11.86 | 3./III |
11. | 556 | KELLER Charlene | 1994 | SUI | Switzerland | 11.91 | 4./III |
12. | 75 | MAYER Sina | 1995 | GER | LAZ Zweibrücken | 11.98 | 5./III |
13. | 127 | THIMM Ina | 1989 | GER | LC Paderborn | 11.99 | 3./II |
14. | 559 | WEISS Lena | 1994 | SUI | Switzerland | 12.16 | 6./I |
15. | 554 | DAGRY Samantha | 1994 | SUI | Switzerland | 12.18 | 4./II |
43 | HOLLENDER Luise | 1992 | GER | SC DHfK Leipzig | disq. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |