22. Bauhaus Juniorengala
Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015
STARTLISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Women U20 - Heats
Datum: 27.06.2015  Beginn: 15:55

  Weltjahresbestleistung 10.98 (Candace Hill (USA) - 20.06.2015 - Shoreline (USA))
  Weltrekord 10.88 (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR))
  Europarekord 10.88 (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR))
  Meeting Rekord 11.14 (Dina Asher-Smith (GBR) - 2014)
  DLV JEM Norm 11.80 ( )
Lauf 1 von 6  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 307 SCHEFFNER Alexandra 1997 AUT Austria 12.37  
2 387 CHALLOU Caroline 1996 FRA France 11.91  
3 74 MAYER Lisa 1996 GER LG Langöns/Oberkleen 11.31  
4 418 LANSIQUOT Imani 1997 GBR Great Britain 11.64  
5 362 MOTZKUS Camilla 1997 DEN Denmark 12.09  
6 306 RINDERER Bettina 1997 AUT Austria 0.00  

Lauf 2 von 6  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 349 ZLATNIKOVA Lucie 1997 CZE Czech Republic 12.22  
2 61 KWAYIE Lisa-Marie 1996 GER Neuköllner SF 11.78  
3 18 BUTZEK Chantal 1997 GER LC Paderborn 11.62  
4 106 SCHULZ Tracey 1996 GER SC Neubrandenburg 11.67  
5 14 BRAUN Nina 1997 GER CLV Siegerland 11.70  
6 69 MADUKA Jessie 1996 GER ART Düsseldorf 11.76  

Lauf 3 von 6  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 515 LÜBER Anna 1997 SUI Switzerland 12.25  
2 510 DEL PONTE Ajla 1996 SUI Switzerland 12.10  
3 472 TSHILUMBA Tiffany 1996 LUX Luxembourg 11.65  
4 447 NEVILLE Ciara 1999 IRL Ireland 11.64  
5 22 DÖNICKE Viktoria 1999 GER SV Halle 11.89  

Lauf 4 von 6  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 508 BLATTY Inola 1998 SUI Switzerland 12.52  
2 446 MURPHY Phoebe 1998 IRL Ireland 12.00  
3 46 JUNK Sophia 1999 GER LG Rhein/Wied 11.85  
4 325 VAN DEN BROECK Naomi 1996 BEL Belgium 11.69  
5 513 KAMUNDJI Muswama 1996 SUI Switzerland 11.91  

Lauf 5 von 6  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 300 LOBBENS Laurence 1997 BEL Belgium 12.24  
2 512 FREY Geraldine 1997 SUI Switzerland 12.26  
3 511 DIETSCHE Riccarda 1996 SUI Switzerland 12.07  
4 35 GROSSHAUS Laura 1999 GER CLV Siegerland 11.64  
5 391 LEDUC Cynthia 1997 FRA France 0.00  

Lauf 6 von 6  
Pos. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 469 JONES Laurence 1996 LUX Luxembourg 12.12  
2 393 MINKUE-MEYE Ombretta 1996 FRA France 11.74  
3 419 MALONE Shannon 1997 GBR Great Britain 11.76  
4 344 DVORAKOVA Barbora 1997 CZE Czech Republic 11.95  
5 328 VANDERVEKEN Cindy 1997 BEL Belgium 12.09  



Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at