22. Bauhaus Juniorengala
Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Women U20 - Heats
Datum: 27.06.2015  Beginn: 15:55

  Weltjahresbestleistung 10.98 (Candace Hill (USA) - 20.06.2015 - Shoreline (USA))
  Weltrekord 10.88 (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR))
  Europarekord 10.88 (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR))
  Meeting Rekord 11.14 (Dina Asher-Smith (GBR) - 2014)
  DLV JEM Norm 11.80 ( )
Lauf 1 von 6 Wind:  -0,5
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 74 MAYER Lisa 1996 GER LG Langöns/Oberkleen 11.60 q
2 418 LANSIQUOT Imani 1997 GBR Great Britain 11.71 v
3 387 CHALLOU Caroline 1996 FRA France 12.17
4 362 MOTZKUS Camilla 1997 DEN Denmark 12.40
5 307 SCHEFFNER Alexandra 1997 AUT Austria 12.42
5 306 RINDERER Bettina 1997 AUT Austria 12.42

Lauf 2 von 6 Wind:  -1,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 61 KWAYIE Lisa-Marie 1996 GER Neuköllner SF 11.92 q
2 14 BRAUN Nina 1997 GER CLV Siegerland 11.97 q
3 106 SCHULZ Tracey 1996 GER SC Neubrandenburg 12.12
3 69 MADUKA Jessie 1996 GER ART Düsseldorf 12.12
5 349 ZLATNIKOVA Lucie 1997 CZE Czech Republic 12.52
18 BUTZEK Chantal 1997 GER LC Paderborn disq.
    IWR 162.7

Lauf 3 von 6 Wind:  -1,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 447 NEVILLE Ciara 1999 IRL Ireland 11.93 q
2 22 DÖNICKE Viktoria 1999 GER SV Halle 12.16
3 510 DEL PONTE Ajla 1996 SUI Switzerland 12.20
4 472 TSHILUMBA Tiffany 1996 LUX Luxembourg 12.21
5 515 LÜBER Anna 1997 SUI Switzerland 12.59

Lauf 4 von 6 Wind:  -0,2
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 446 MURPHY Phoebe 1998 IRL Ireland 12.04 q
2 46 JUNK Sophia 1999 GER LG Rhein/Wied 12.07 q
3 513 KAMUNDJI Muswama 1996 SUI Switzerland 12.28
4 508 BLATTY Inola 1998 SUI Switzerland 12.47
325 VAN DEN BROECK Naomi 1996 BEL Belgium n.a.

Lauf 5 von 6 Wind:  +0,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 35 GROSSHAUS Laura 1999 GER CLV Siegerland 11.91 q
2 391 LEDUC Cynthia 1997 FRA France 12.03 q
3 512 FREY Geraldine 1997 SUI Switzerland 12.07 q
4 300 LOBBENS Laurence 1997 BEL Belgium 12.15
5 511 DIETSCHE Riccarda 1996 SUI Switzerland 12.20

Lauf 6 von 6 Wind:  -0,5
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 419 MALONE Shannon 1997 GBR Great Britain 11.75 q
2 393 MINKUE-MEYE Ombretta 1996 FRA France 11.95 q
3 344 DVORAKOVA Barbora 1997 CZE Czech Republic 12.09 q
4 328 VANDERVEKEN Cindy 1997 BEL Belgium 12.11
5 469 JONES Laurence 1996 LUX Luxembourg 12.19

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at