22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Women U20 - Heats
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:55
Weltjahresbestleistung | 10.98 | (Candace Hill (USA) - 20.06.2015 - Shoreline (USA)) | |||||
Weltrekord | 10.88 | (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR)) | |||||
Europarekord | 10.88 | (Marlies Oelsner (GDR) - 01.07.1977 - Dresden (GDR)) | |||||
Meeting Rekord | 11.14 | (Dina Asher-Smith (GBR) - 2014) | |||||
DLV JEM Norm | 11.80 | ( ) |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | MAYER Lisa | 1996 | GER | LG Langöns/Oberkleen | 11.31 | 11.31 |
394 | PARE Maroussi | 1996 | FRA | France | 11.52 | 11.52 |
18 | BUTZEK Chantal | 1997 | GER | LC Paderborn | 11.62 | 11.62 |
35 | GROSSHAUS Laura | 1999 | GER | CLV Siegerland | 11.64 | 11.64 |
418 | LANSIQUOT Imani | 1997 | GBR | Great Britain | 11.64 | 11.64 |
447 | NEVILLE Ciara | 1999 | IRL | Ireland | 11.64 | 11.64 |
472 | TSHILUMBA Tiffany | 1996 | LUX | Luxembourg | 11.65 | 11.65 |
106 | SCHULZ Tracey | 1996 | GER | SC Neubrandenburg | 11.67 | 11.67 |
325 | VAN DEN BROECK Naomi | 1996 | BEL | Belgium | 11.69 | 11.69 |
14 | BRAUN Nina | 1997 | GER | CLV Siegerland | 11.70 | 11.70 |
393 | MINKUE-MEYE Ombretta | 1996 | FRA | France | 11.74 | 11.74 |
69 | MADUKA Jessie | 1996 | GER | ART Düsseldorf | 11.76 | 11.76 |
419 | MALONE Shannon | 1997 | GBR | Great Britain | 11.76 | 11.76 |
61 | KWAYIE Lisa-Marie | 1996 | GER | Neuköllner SF | 11.78 | 11.78 |
25 | FEHM Katrin | 1998 | GER | SG Siemens Amberg | 11.80 | 11.80 |
305 | PÖLZL Carina | 1997 | AUT | Austria | 11.84 | 11.84 |
46 | JUNK Sophia | 1999 | GER | LG Rhein/Wied | 11.85 | 11.85 |
22 | DÖNICKE Viktoria | 1999 | GER | SV Halle | 11.89 | 11.89 |
387 | CHALLOU Caroline | 1996 | FRA | France | 11.91 | 11.91 |
513 | KAMUNDJI Muswama | 1996 | SUI | Switzerland | 11.91 | 11.91 |
344 | DVORAKOVA Barbora | 1997 | CZE | Czech Republic | 11.95 | 11.95 |
114 | WALLMANN Katrin | 1998 | GER | Unterländer LG | 11.96 | 11.83 |
446 | MURPHY Phoebe | 1998 | IRL | Ireland | 12.00 | 12.00 |
511 | DIETSCHE Riccarda | 1996 | SUI | Switzerland | 12.07 | 12.07 |
328 | VANDERVEKEN Cindy | 1997 | BEL | Belgium | 12.09 | 12.09 |
362 | MOTZKUS Camilla | 1997 | DEN | Denmark | 12.09 | |
510 | DEL PONTE Ajla | 1996 | SUI | Switzerland | 12.10 | 11.82 |
469 | JONES Laurence | 1996 | LUX | Luxembourg | 12.12 | 12.12 |
507 | BAUMANN Alisha | 1997 | SUI | Switzerland | 12.15 | 12.15 |
349 | ZLATNIKOVA Lucie | 1997 | CZE | Czech Republic | 12.22 | 12.22 |
473 | VAN DER WEKEN Patrizia | 1999 | LUX | Luxembourg | 12.23 | 12.23 |
300 | LOBBENS Laurence | 1997 | BEL | Belgium | 12.24 | |
515 | LÜBER Anna | 1997 | SUI | Switzerland | 12.25 | 12.25 |
512 | FREY Geraldine | 1997 | SUI | Switzerland | 12.26 | 12.26 |
307 | SCHEFFNER Alexandra | 1997 | AUT | Austria | 12.37 | 12.37 |
508 | BLATTY Inola | 1998 | SUI | Switzerland | 12.52 | 12.04 |
306 | RINDERER Bettina | 1997 | AUT | Austria | 0.00 | |
391 | LEDUC Cynthia | 1997 | FRA | France | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |