22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Men U20 - Heats
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:10
Weltjahresbestleistung | 10.10 | (Jaylen Bacon (USA) - 10.05.2015 - Mobile (USA)) | |||||
Weltrekord | 9.97 | (Travyon Bromell (USA) - 13.06.2014 - Eugene (USA)) | |||||
Europarekord | 10.04 | (Christophe Lemaitre (FRA) - 24.07.2009 - Novi-Sad (SRB)) | |||||
Meeting Rekord | 10.16 | (Jimmy Vicaut (FRA) - 2010) | |||||
DLV JEM Norm | 10.60 | ( ) |
Lauf 1 von 5 | |||||||||
|
1 | 535 | NGOM Jordan Hardy | 1997 | SUI | Switzerland | 11.21 | |
2 | 403 | CARBON Aurelien | 1997 | FRA | France | 10.67 | |
3 | 194 | HEIN Lukas | 1996 | GER | LAZ Saarbrücken | 10.36 | |
4 | 429 | ETIENNE Theo | 1996 | GBR | Great Britain | 10.57 | |
5 | 188 | GURSKI Roger | 1997 | GER | LG Rhein/Wied | 10.71 | |
6 | 329 | BRUNIN Clement | 1996 | BEL | Belgium | 10.81 |
Lauf 2 von 5 | |||||||||
|
1 | 487 | MEINSETH Even | 1996 | NOR | Norway | 10.72 | |
2 | 530 | CHUARD Sylvain | 1996 | SUI | Switzerland | 10.61 | |
3 | 234 | NETZLAFF Fabian | 1996 | GER | SV Werder Bremen | 10.68 | |
4 | 577 | QUARKOO Jonathan | 1996 | NOR | Norway | 10.65 | |
5 | 336 | KAPENDA Raphael | 1998 | BEL | Belgium | 10.86 |
Lauf 3 von 5 | |||||||||
|
2 | 494 | WARHOLM Karsten | 1996 | NOR | Norway | 10.55 | |
3 | 154 | ALMAS Deniz | 1997 | GER | VfL Sindelfingen | 10.74 | |
4 | 410 | GOLITIN Amaury | 1997 | FRA | France | 10.47 | |
5 | 228 | MENZEL Nico | 1996 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.67 | |
6 | 449 | DOHERTY Eoin | 1997 | IRL | Ireland | 10.97 |
Lauf 4 von 5 | |||||||||
|
2 | 456 | OJEWUMI Joseph | 1997 | IRL | Ireland | 10.76 | |
3 | 164 | BRANDT Marvin | 1996 | GER | SC Magdeburg | 10.68 | |
4 | 538 | ZANDI RAD Erik-Kian | 1997 | SUI | Switzerland | 10.75 | |
5 | 399 | ANDRE Nans | 1997 | FRA | France | 10.76 | |
6 | 462 | JONSSON Tristan Freyr | 1997 | ISL | Iceland | 10.98 |
Lauf 5 von 5 | |||||||||
|
1 | 233 | NAGER Michael | 1996 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 10.71 | |
2 | 401 | BERARD Loic | 1996 | FRA | France | 10.77 | |
3 | 424 | ARTHUR Reuben | 1996 | GBR | Great Britain | 10.38 | |
4 | 427 | DEEWAR Joseph | 1996 | GBR | Great Britain | 10.41 | |
5 | 219 | LAWSON Jean Paul | 1997 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.73 | |
6 | 314 | HASLAUER Christoph | 1996 | AUT | Austria | 10.81 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |