22. Bauhaus Juniorengala
Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015
MELDELISTE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m, Men U20 - Heats
Datum: 27.06.2015  Beginn: 15:10

  Weltjahresbestleistung 10.10 (Jaylen Bacon (USA) - 10.05.2015 - Mobile (USA))
  Weltrekord 9.97 (Travyon Bromell (USA) - 13.06.2014 - Eugene (USA))
  Europarekord 10.04 (Christophe Lemaitre (FRA) - 24.07.2009 - Novi-Sad (SRB))
  Meeting Rekord 10.16 (Jimmy Vicaut (FRA) - 2010)
  DLV JEM Norm 10.60 ( )
StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
194 HEIN Lukas 1996 GER LAZ Saarbrücken 10.36 10.36
424 ARTHUR Reuben 1996 GBR Great Britain 10.38 10.38
427 DEEWAR Joseph 1996 GBR Great Britain 10.41 10.41
499 PEREIRA Ricardo 1996 POR Portugal 10.45 10.45
410 GOLITIN Amaury 1997 FRA France 10.47 10.47
494 WARHOLM Karsten 1996 NOR Norway 10.55
429 ETIENNE Theo 1996 GBR Great Britain 10.57 10.57
530 CHUARD Sylvain 1996 SUI Switzerland 10.61 10.59
213 KÖLLMANN Kai 1996 GER TV Wattenscheid 01 10.65 10.65
577 QUARKOO Jonathan 1996 NOR Norway 10.65
228 MENZEL Nico 1996 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 10.67 10.67
403 CARBON Aurelien 1997 FRA France 10.67 10.67
164 BRANDT Marvin 1996 GER SC Magdeburg 10.68 10.68
234 NETZLAFF Fabian 1996 GER SV Werder Bremen 10.68 10.68
497 JORGE Rafael 1997 POR Portugal 10.68 10.68
188 GURSKI Roger 1997 GER LG Rhein/Wied 10.71 10.71
233 NAGER Michael 1996 GER LAZ Salamander Kornwestheim/LB 10.71 10.71
487 MEINSETH Even 1996 NOR Norway 10.72
219 LAWSON Jean Paul 1997 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 10.73 10.73
154 ALMAS Deniz 1997 GER VfL Sindelfingen 10.74 10.74
538 ZANDI RAD Erik-Kian 1997 SUI Switzerland 10.75 10.75
399 ANDRE Nans 1997 FRA France 10.76 10.76
456 OJEWUMI Joseph 1997 IRL Ireland 10.76 10.76
401 BERARD Loic 1996 FRA France 10.77 10.77
314 HASLAUER Christoph 1996 AUT Austria 10.81 10.81
329 BRUNIN Clement 1996 BEL Belgium 10.81 10.81
336 KAPENDA Raphael 1998 BEL Belgium 10.86 10.86
449 DOHERTY Eoin 1997 IRL Ireland 10.97 10.97
462 JONSSON Tristan Freyr 1997 ISL Iceland 10.98 10.98
535 NGOM Jordan Hardy 1997 SUI Switzerland 11.21 11.10

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at