22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Men U20 - Heats
Datum: 27.06.2015 Beginn: 15:10
Weltjahresbestleistung | 10.10 | (Jaylen Bacon (USA) - 10.05.2015 - Mobile (USA)) | |||||
Weltrekord | 9.97 | (Travyon Bromell (USA) - 13.06.2014 - Eugene (USA)) | |||||
Europarekord | 10.04 | (Christophe Lemaitre (FRA) - 24.07.2009 - Novi-Sad (SRB)) | |||||
Meeting Rekord | 10.16 | (Jimmy Vicaut (FRA) - 2010) | |||||
DLV JEM Norm | 10.60 | ( ) |
Lauf 1 von 5 | Wind: -0,2 | ||||||||
|
1 | 194 | HEIN Lukas | 1996 | GER | LAZ Saarbrücken | 10.46 | q |
2 | 429 | ETIENNE Theo | 1996 | GBR | Great Britain | 10.54 | q |
3 | 188 | GURSKI Roger | 1997 | GER | LG Rhein/Wied | 10.66 | q |
4 | 403 | CARBON Aurelien | 1997 | FRA | France | 10.94 | |
5 | 329 | BRUNIN Clement | 1996 | BEL | Belgium | 10.98 | |
6 | 535 | NGOM Jordan Hardy | 1997 | SUI | Switzerland | 11.30 |
Lauf 2 von 5 | Wind: +0,1 | ||||||||
|
1 | 487 | MEINSETH Even | 1996 | NOR | Norway | 10.55 | q |
2 | 577 | QUARKOO Jonathan | 1996 | NOR | Norway | 10.68 | q |
2 | 234 | NETZLAFF Fabian | 1996 | GER | SV Werder Bremen | 10.68 | q |
4 | 530 | CHUARD Sylvain | 1996 | SUI | Switzerland | 10.80 | |
5 | 336 | KAPENDA Raphael | 1998 | BEL | Belgium | 10.96 |
Lauf 3 von 5 | Wind: +1,0 | ||||||||
|
1 | 410 | GOLITIN Amaury | 1997 | FRA | France | 10.46 | q |
2 | 494 | WARHOLM Karsten | 1996 | NOR | Norway | 10.60 | q |
3 | 154 | ALMAS Deniz | 1997 | GER | VfL Sindelfingen | 10.76 | q |
4 | 228 | MENZEL Nico | 1996 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.86 | |
Verw.:125.5,162.7c | |||||||
4 | 449 | DOHERTY Eoin | 1997 | IRL | Ireland | 10.86 |
Lauf 4 von 5 | Wind: -0,1 | ||||||||
|
1 | 399 | ANDRE Nans | 1997 | FRA | France | 10.75 | q |
2 | 456 | OJEWUMI Joseph | 1997 | IRL | Ireland | 10.83 | |
2 | 164 | BRANDT Marvin | 1996 | GER | SC Magdeburg | 10.83 | |
4 | 538 | ZANDI RAD Erik-Kian | 1997 | SUI | Switzerland | 10.87 | |
5 | 462 | JONSSON Tristan Freyr | 1997 | ISL | Iceland | 11.01 |
Lauf 5 von 5 | Wind: -0,5 | ||||||||
|
1 | 427 | DEEWAR Joseph | 1996 | GBR | Great Britain | 10.41 | q |
2 | 424 | ARTHUR Reuben | 1996 | GBR | Great Britain | 10.52 | q |
3 | 233 | NAGER Michael | 1996 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim/LB | 10.92 | |
4 | 401 | BERARD Loic | 1996 | FRA | France | 10.94 | |
5 | 219 | LAWSON Jean Paul | 1997 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.98 | |
6 | 314 | HASLAUER Christoph | 1996 | AUT | Austria | 11.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |