| Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 01.02.2017 Beginn: 15:00
| Lauf | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 266 | Brieger Martin | 1991 | Uni Jena | 21.71 | 1./IX | |
| 2. | 344 | Daum Florian | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 21.79 | 1./X | |
| 2. | 313 | Breitkopf Jonas | 1997 | Uni Münster | 21.79 | 1./VIII | |
| 4. | 173 | Weckelmann Carlo | 1996 | Uni Bochum | 21.82 | 2./X | |
| 5. | 70 | Fleischhauer Georg | 1988 | HS RheinMain | 21.94 | 1./VI | |
| 6. | 128 | Hieronymi Lars | 1995 | TU Darmstadt | 22.05 | 2./VIII | |
| 7. | 353 | Nau Gerrit | 1992 | HSU UniBW Hamburg | 22.18 | 1./IV | |
| 8. | 29 | Abuaku Joshua | 1996 | DSHS Köln | 22.20 | 1./V | |
| 9. | 92 | Wäcker Wendelin | 1995 | KIT Karlsruhe | 22.36 | 2./IX | |
| 10. | 50 | Christ Fabian | 1995 | HfPV Wiesbaden | 22.52 | 2./IV | |
| 11. | 66 | Schuh Alexander | 1996 | HS Ludwigshafen | 22.54 | 1./VII | |
| 12. | 284 | Andrä Moritz | 1995 | Uni Magdeburg | 22.60 | 1./II | |
| 13. | 190 | Krampen Timo | 1992 | Uni Bochum | 22.83 | 1./I | |
| 14. | 155 | Hecht Moritz | 1997 | Uni Bamberg | 22.84 | 2./V | |
| 15. | 312 | Vogt Jan | 1990 | Uni Münster | 22.86 | 2./II | |
| 16. | 350 | Thees Alex | 1995 | HS Trier - Umwelt-Campus | 22.88 | 2./VII | |
| 17. | 349 | Koßmann Joshua | 1990 | HS Bund Brühl | 22.93 | 1./III | |
| 17. | 172 | Lange Timo | 1996 | Uni Bielefeld | 22.93 | 2./I | |
| 19. | 316 | Rieker Florian Matthias | 1990 | Uni Paderborn | 22.95 | 3./VII | |
| 20. | 84 | Ziegler Hendrik | 1996 | HWR Berlin | 23.04 | 3./I | |
| 21. | 14 | Horn Dennis | 1996 | DSHS Köln | 23.22 | 3./IV | |
| 22. | 149 | Preißinger Markus | 1992 | Uni Augsburg | 23.38 | 3./V | |
| 23. | 217 | Knauer Thomas | 1996 | Uni Erlangen-Nürnberg | 23.53 | 3./IX | |
| 24. | 159 | Leibbrand Florian | 1997 | Uni Bayreuth | 23.54 | 2./III | |
| 25. | 148 | Randelzofer Sebastian | 1991 | Uni Augsburg | 23.60 | 3./III | |
| 26. | 305 | Liß Marcel | 1990 | Uni Münster | 23.61 | 3./II | |
| 27. | 79 | Knebel Dominique Maurice | 1996 | HTW Berlin | 23.62 | 2./VI | |
| 28. | 219 | Schuster Alexander | 1995 | Uni Erlangen-Nürnberg | 23.91 | 3./X | |
| 29. | 126 | Klopp Adrian | 1995 | TU Darmstadt | 23.95 | 3./VIII | |
| 30. | 169 | Grund Christian | 1993 | Uni Bielefeld | 24.04 | 4./VIII | |
| 31. | 96 | Spohler Lasse | 1994 | MH Hannover | 24.18 | 3./VI | |
| 32. | 135 | Budde Leon | 1995 | TU Dortmund | 24.36 | 4./IX | |
| 33. | 168 | Knoll Florian | 1997 | Uni Bielefeld | 24.41 | 4./X | |
| 34. | 156 | Schramm Leo | 1998 | Uni Bamberg | 24.86 | 4./IV | |
| 35. | 258 | Bruckert Felix | 1990 | Uni Heidelberg | 25.39 | 4./VII | |
| 36. | 174 | Barth Tobias | 1994 | Uni Bochum | 26.08 | 4./V | |
| 160 | Memmert Alexander | 1996 | Uni Bayreuth | disq. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |