| Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 01.02.2017 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | Weckelmann Carlo | 1996 | Uni Bochum | 20.70 | ||
| 344 | Daum Florian | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 21.24 | ||
| 11 | Hannemann Henrik | 1997 | DHBW Stuttgart | 21.34 | ||
| 55 | Kirstges Marcel | 1991 | HS Ansbach | 21.40 | ||
| 92 | Wäcker Wendelin | 1995 | KIT Karlsruhe | 21.52 | ||
| 266 | Brieger Martin | 1991 | Uni Jena | 21.61 | ||
| 128 | Hieronymi Lars | 1995 | TU Darmstadt | 21.62 | ||
| 313 | Breitkopf Jonas | 1997 | Uni Münster | 21.77 | ||
| 66 | Schuh Alexander | 1996 | HS Ludwigshafen | 21.79 | ||
| 121 | Hein Lukas | 1996 | TU Chemnitz | 21.80 | ||
| 70 | Fleischhauer Georg | 1988 | HS RheinMain | 21.84 | ||
| 269 | Müller Steven | 1990 | Uni Kassel | 21.94 | ||
| 106 | Schattner Steffen | 1995 | SRH FernHS Riedlingen | 21.95 | ||
| 160 | Memmert Alexander | 1996 | Uni Bayreuth | 22.00 | ||
| 149 | Preißinger Markus | 1992 | Uni Augsburg | 22.02 | ||
| 29 | Abuaku Joshua | 1996 | DSHS Köln | 22.06 | ||
| 281 | Bernhagen Jonas | 1997 | Uni Magdeburg | 22.13 | ||
| 50 | Christ Fabian | 1995 | HfPV Wiesbaden | 22.22 | ||
| 353 | Nau Gerrit | 1992 | HSU UniBW Hamburg | 22.22 | ||
| 148 | Randelzofer Sebastian | 1991 | Uni Augsburg | 22.30 | ||
| 159 | Leibbrand Florian | 1997 | Uni Bayreuth | 22.30 | ||
| 284 | Andrä Moritz | 1995 | Uni Magdeburg | 22.35 | ||
| 84 | Ziegler Hendrik | 1996 | HWR Berlin | 22.47 | ||
| 49 | Keßler Nils | 1995 | HfPV Wiesbaden | 22.50 | ||
| 190 | Krampen Timo | 1992 | Uni Bochum | 22.50 | ||
| 172 | Lange Timo | 1996 | Uni Bielefeld | 22.51 | ||
| 305 | Liß Marcel | 1990 | Uni Münster | 22.59 | ||
| 349 | Koßmann Joshua | 1990 | HS Bund Brühl | 22.61 | ||
| 14 | Horn Dennis | 1996 | DSHS Köln | 22.64 | ||
| 155 | Hecht Moritz | 1997 | Uni Bamberg | 22.67 | ||
| 79 | Knebel Dominique Maurice | 1996 | HTW Berlin | 22.74 | ||
| 316 | Rieker Florian Matthias | 1990 | Uni Paderborn | 22.78 | ||
| 217 | Knauer Thomas | 1996 | Uni Erlangen-Nürnberg | 22.83 | ||
| 219 | Schuster Alexander | 1995 | Uni Erlangen-Nürnberg | 22.93 | ||
| 343 | Hundt Daniel | 1989 | Uni BW München | 22.98 | ||
| 312 | Vogt Jan | 1990 | Uni Münster | 23.00 | ||
| 168 | Knoll Florian | 1997 | Uni Bielefeld | 23.03 | ||
| 169 | Grund Christian | 1993 | Uni Bielefeld | 23.08 | ||
| 135 | Budde Leon | 1995 | TU Dortmund | 23.42 | ||
| 282 | Grümbel Jona | 1997 | Uni Magdeburg | 23.44 | ||
| 116 | Flößer Max | 1996 | TU Chemnitz | 23.48 | ||
| 258 | Bruckert Felix | 1990 | Uni Heidelberg | 23.73 | ||
| 96 | Spohler Lasse | 1994 | MH Hannover | 23.80 | ||
| 126 | Klopp Adrian | 1995 | TU Darmstadt | 0.00 | ||
| 156 | Schramm Leo | 1998 | Uni Bamberg | 0.00 | ||
| 174 | Barth Tobias | 1994 | Uni Bochum | 0.00 | ||
| 350 | Thees Alex | 1995 | HS Trier - Umwelt-Campus | 0.00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |