Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Weitsprung (Laufnacht), Männer + U20 + U18 - Finale
Datum: 04.06.2016 Beginn: 19:25
Finale | |||||||||
|
1 | 1044 | Hanwalter Niklas | 1998 | GER | SV Wiesent | 5,52 | |
2 | 466 | Huber Maximilian | 1998 | GER | LG Landkreis Kelheim | 5,60 | |
3 | 219 | Beer Gabriel | 1997 | GER | LG Erlangen | 5,64 | |
4 | 651 | Singer Philipp | 1998 | GER | LG Stadtwerke München | 6,44 | |
5 | 225 | Scheerer Nicolai | 1991 | GER | LG Erlangen | 6,52 | |
6 | 465 | Blaha Tobias | 1991 | GER | LG Landkreis Kelheim | 6,73 | |
7 | 913 | Preißinger Markus | 1992 | GER | TSV Schwabmünchen | 6,78 | |
8 | 647 | Peeters Matthias | 1988 | GER | LG Stadtwerke München | 6,82 | |
9 | 1094 | Reiter Lukas | 1996 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 6,85 | |
10 | 777 | Huber Armin | 1988 | GER | TSV Plattling | 6,94 | |
11 | 356 | Walschburger Paul | 1998 | GER | LAZ Kreis Günzburg | 7,12 | |
12 | 493 | Al-Hadda Saleh | 1986 | KUW | Kuwait | 8,02 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |