Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Weitsprung (Laufnacht), Männer + U20 + U18 - Finale
Datum: 04.06.2016 Beginn: 19:25
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
493 | Al-Hadda Saleh | 1986 | KUW | Kuwait | 8,02 | |
630 | Faltenbacher David | 1997 | GER | LG Stadtwerke München | 7,53 | |
356 | Walschburger Paul | 1998 | GER | LAZ Kreis Günzburg | 7,12 | |
777 | Huber Armin | 1988 | GER | TSV Plattling | 6,94 | |
633 | Gerber Jan-Sebastian | 1993 | GER | LG Stadtwerke München | 6,92 | |
1094 | Reiter Lukas | 1996 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 6,85 | |
647 | Peeters Matthias | 1988 | GER | LG Stadtwerke München | 6,82 | |
913 | Preißinger Markus | 1992 | GER | TSV Schwabmünchen | 6,78 | |
292 | Beraz Andreas | 1979 | GER | LAC Quelle Fürth | 6,74 | |
465 | Blaha Tobias | 1991 | GER | LG Landkreis Kelheim | 6,73 | |
776 | Dausch Timo | 1998 | GER | TSV Plattling | 6,73 | |
911 | Eisenbarth Matthias | 1988 | GER | TSV Schwabmünchen | 6,67 | |
225 | Scheerer Nicolai | 1991 | GER | LG Erlangen | 6,52 | |
651 | Singer Philipp | 1998 | GER | LG Stadtwerke München | 6,44 | |
778 | Rostan Philipp | 1998 | GER | TSV Plattling | 6,38 | |
787 | Eichler Thomas | 1996 | GER | SV Putzbrunn | 6,18 | |
219 | Beer Gabriel | 1997 | GER | LG Erlangen | 5,64 | |
466 | Huber Maximilian | 1998 | GER | LG Landkreis Kelheim | 5,60 | |
1044 | Hanwalter Niklas | 1998 | GER | SV Wiesent | 5,52 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |