Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Gala), Frauen - Vorläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 13:15
Lauf 1 von 4 | |||||||||
|
2 | 555 | Wulf Jasmin | 1997 | GER | VfL Lingen | 11.88 | |
3 | 100 | Dinkeldein Sandra | 1993 | GER | SV Werder Bremen | 11.73 | |
4 | 420 | Foster Amy | 1988 | IRL | Ireland | 11.41 | |
5 | 275 | Lederer Amelie-Sophie | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 11.46 | |
6 | 1000 | Kwadwo Keshia | 1999 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.59 | |
7 | 1081 | Grünert Lisa | 1998 | GER | LV 90 Erzgebirge | 11.82 | |
8 | 102 | Rocke Katarina | 1998 | GER | SV Werder Bremen | 12.13 |
Lauf 2 von 4 | |||||||||
|
2 | 161 | Hauffe Theresa | 1998 | GER | Dresdner SC 1898 | 11.93 | |
3 | 743 | Thimm Ina | 1989 | GER | LC Paderborn | 11.84 | |
4 | 997 | Haack Christina | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.49 | |
5 | 228 | Haase Rebekka | 1993 | GER | LV 90 Erzgebirge | 11.21 | |
6 | 740 | Elsler Josefina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.48 | |
7 | 720 | Toth Alexandra | 1995 | AUT | Österreich | 11.88 | |
8 | 749 | Hofer Julia | 1996 | GER | 1. FC Passau | 11.86 |
Lauf 3 von 4 | |||||||||
|
2 | 103 | Rüdel Rahel | 1995 | GER | SV Werder Bremen | 11.89 | |
3 | 149 | Bechthold Johanna Marie | 1997 | GER | LG Olympia Dortmund | 11.72 | |
4 | 979 | Wallmann Katrin | 1998 | GER | Unterländer LG | 11.91 | |
5 | 1067 | Mayer Sina | 1995 | GER | LAZ Zweibrücken | 11.51 | |
6 | 572 | Burghardt Alexandra | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11.32 | |
7 | 741 | Kölsch Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.44 | |
8 | 620 | Riedl Julia | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 11.92 |
Lauf 4 von 4 | |||||||||
|
2 | 716 | Pölzl Carina | 1997 | AUT | Österreich | 11.79 | |
3 | 739 | Butzek Chantal | 1997 | GER | LC Paderborn | 11.62 | |
4 | 960 | Bendova Nikola | 1999 | CZE | Tschechien | 11.67 | |
5 | 574 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.30 | |
6 | 181 | Weit Inna | 1988 | GER | ART Düsseldorf | 11.53 | |
7 | 163 | Reck Andrea | 1996 | GER | Dresdner SC 1898 | 11.81 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |