Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Gala), Frauen - Vorläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 13:15
Lauf 1 von 4 | Wind: +0,6 | ||||||||
|
1 | 420 | Foster Amy | 1988 | IRL | Ireland | 11.56 | Q |
2 | 1000 | Kwadwo Keshia | 1999 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.57 | v |
3 | 275 | Lederer Amelie-Sophie | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 11.60 | q |
4 | 100 | Dinkeldein Sandra | 1993 | GER | SV Werder Bremen | 11.68 | q |
5 | 1081 | Grünert Lisa | 1998 | GER | LV 90 Erzgebirge | 11.93 | v |
6 | 555 | Wulf Jasmin | 1997 | GER | VfL Lingen | 11.95 | v |
7 | 102 | Rocke Katarina | 1998 | GER | SV Werder Bremen | 12.09 | v |
Lauf 2 von 4 | Wind: +1,0 | ||||||||
|
1 | 228 | Haase Rebekka | 1993 | GER | LV 90 Erzgebirge | 11.26 | Q |
2 | 740 | Elsler Josefina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.61 | q |
3 | 997 | Haack Christina | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 11.76 | q |
4 | 743 | Thimm Ina | 1989 | GER | LC Paderborn | 11.98 | q |
5 | 749 | Hofer Julia | 1996 | GER | 1. FC Passau | 11.99 | q |
6 | 161 | Hauffe Theresa | 1998 | GER | Dresdner SC 1898 | 12.09 | v |
7 | 720 | Toth Alexandra | 1995 | AUT | Österreich | 12.15 |
Lauf 3 von 4 | Wind: +1,1 | ||||||||
|
1 | 572 | Burghardt Alexandra | 1994 | GER | MTG Mannheim | 11.48 | Q |
2 | 741 | Kölsch Janina | 1991 | GER | LC Paderborn | 11.52 | q |
3 | 1067 | Mayer Sina | 1995 | GER | LAZ Zweibrücken | 11.52 | q |
4 | 979 | Wallmann Katrin | 1998 | GER | Unterländer LG | 11.86 | v |
5 | 149 | Bechthold Johanna Marie | 1997 | GER | LG Olympia Dortmund | 11.90 | v |
6 | 103 | Rüdel Rahel | 1995 | GER | SV Werder Bremen | 12.13 | |
7 | 620 | Riedl Julia | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 12.15 |
Lauf 4 von 4 | Wind: +0,1 | ||||||||
|
1 | 574 | Kwadwo Yasmin | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11.39 | Q |
2 | 181 | Weit Inna | 1988 | GER | ART Düsseldorf | 11.59 | q |
3 | 739 | Butzek Chantal | 1997 | GER | LC Paderborn | 11.70 | v |
4 | 716 | Pölzl Carina | 1997 | AUT | Österreich | 11.82 | q |
5 | 960 | Bendova Nikola | 1999 | CZE | Tschechien | 11.86 | q |
6 | 163 | Reck Andrea | 1996 | GER | Dresdner SC 1898 | 11.96 | q |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |