Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Gala), Männer - A-/B-Finale
Datum: 05.06.2016 Beginn: 14:47
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1 | 487 | Polkowski Robert | 1994 | GER | LT DSHS Köln | 10.37 | |
2 | 896 | Kasinda Brian | 1997 | ZAM | Sambia | 10.41 | |
3 | 524 | Hering Robert | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.47 | |
4 | 1051 | Knipphals Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 10.46 | |
5 | 86 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.29 | |
6 | 1006 | Blum Christian | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.38 | |
7 | 898 | Siame Sydney | 1997 | ZAM | Sambia | 10.28 | |
8 | 354 | Tobais Deji | 1991 | GBR | Great Britain | 10.31 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1 | 956 | Matsenjwa Sibusiso | 1988 | SWZ | Swaziland | 10.58 | |
2 | 182 | Godday James | 1984 | GER | ART Düsseldorf | 10.63 | |
3 | 474 | Emelieze Peter | 1988 | GER | ASV Köln | 10.41 | |
4 | 895 | Chidamba Hazemba | 1997 | ZAM | Sambia | 10.43 | |
5 | 533 | Schmidt Roy | 1991 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.44 | |
6 | 897 | Mukhala Titus K. | 1993 | ZAM | Sambia | 10.48 | |
7 | 1013 | Kosenkow Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.55 | |
8 | 724 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | Österreich | 10.50 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |