Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Gala), Männer - A-/B-Finale
Datum: 05.06.2016 Beginn: 14:47
A-Finale | Wind: +0,3 | ||||||||
|
1 | 86 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.17 | |
2 | 898 | Siame Sydney | 1997 | ZAM | Sambia | 10.31 | |
3 | 524 | Hering Robert | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.35 | |
4 | 487 | Polkowski Robert | 1994 | GER | LT DSHS Köln | 10.35 | |
5 | 896 | Kasinda Brian | 1997 | ZAM | Sambia | 10.37 | |
354 | Tobais Deji | 1991 | GBR | Great Britain | n.a. | ||
1051 | Knipphals Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | n.a. | ||
1006 | Blum Christian | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | ab. |
B-Finale | Wind: +0,4 | ||||||||
|
1 | 533 | Schmidt Roy | 1991 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.37 | |
2 | 1013 | Kosenkow Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.45 | |
3 | 897 | Mukhala Titus K. | 1993 | ZAM | Sambia | 10.45 | |
4 | 724 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | Österreich | 10.46 | |
5 | 474 | Emelieze Peter | 1988 | GER | ASV Köln | 10.47 | |
6 | 895 | Chidamba Hazemba | 1997 | ZAM | Sambia | 10.54 | |
7 | 956 | Matsenjwa Sibusiso | 1988 | SWZ | Swaziland | 10.68 | |
182 | Godday James | 1984 | GER | ART Düsseldorf | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |