Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Gala), Männer - Vorläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 13:30
Lauf 1 von 5 | |||||||||
|
1 | 650 | Schneider Tobias | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 10.80 | |
2 | 895 | Chidamba Hazemba | 1997 | ZAM | Sambia | 10.39 | |
3 | 1019 | Trutenat Philipp | 1997 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.93 | |
4 | 552 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.23 | |
5 | 898 | Siame Sydney | 1997 | ZAM | Sambia | 10.18 | |
6 | 1016 | Reus Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.09 | |
7 | 354 | Tobais Deji | 1991 | GBR | Great Britain | 10.18 | |
8 | 562 | Barthel Thomas | 1998 | GER | Sportclub Magdeburg | 10.66 |
Lauf 2 von 5 | |||||||||
|
1 | 637 | Hundt Daniel | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 10.74 | |
2 | 724 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | Österreich | 10.42 | |
3 | 487 | Polkowski Robert | 1994 | GER | LT DSHS Köln | 10.33 | |
4 | 474 | Emelieze Peter | 1988 | GER | ASV Köln | 10.26 | |
5 | 896 | Kasinda Brian | 1997 | ZAM | Sambia | 10.20 | |
6 | 86 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.28 | |
7 | 877 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 10.91 | |
8 | 1026 | Münzker Maximilian | 1998 | AUT | ULC Weinland | 10.61 |
Lauf 3 von 5 | |||||||||
|
1 | 203 | Wagner Julian | 1998 | GER | LAC Erfurt Top Team | 10.64 | |
2 | 184 | Sassen Stefan | 1997 | GER | ART Düsseldorf | 11.15 | |
3 | 1017 | Ruth Maximilian | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.47 | |
4 | 137 | Madsen Morten Dalgaard | 1995 | DEN | Dänemark | 10.38 | |
5 | 1013 | Kosenkow Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.37 | |
6 | 1051 | Knipphals Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 10.13 | |
7 | 956 | Matsenjwa Sibusiso | 1988 | SWZ | Swaziland | 10.38 | |
8 | 978 | Eitel Manuel | 1997 | GER | SSV Ulm 1846 | 10.63 |
Lauf 4 von 5 | |||||||||
|
1 | 626 | Bauer Florian | 1994 | GER | LG Stadtwerke München | 10.75 | |
2 | 182 | Godday James | 1984 | GER | ART Düsseldorf | 10.40 | |
3 | 218 | Aubry Lucien | 1995 | GER | LG Erlangen | 10.45 | |
4 | 897 | Mukhala Titus K. | 1993 | ZAM | Sambia | 10.36 | |
5 | 1009 | Erewa Robin | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.33 | |
6 | 1006 | Blum Christian | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.31 | |
7 | 533 | Schmidt Roy | 1991 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.38 | |
8 | 523 | Giese Niels Torben | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.68 |
Lauf 5 von 5 | |||||||||
|
1 | 104 | Netzlaff Fabian | 1996 | GER | SV Werder Bremen | 10.57 | |
2 | 745 | Thorwesten Noel | 1998 | GER | LC Paderborn | 10.68 | |
3 | 899 | Sinkala Joseph | 1996 | ZAM | Sambia | 10.48 | |
4 | 421 | Smyth Jason | 1987 | IRL | Ireland | 10.39 | |
5 | 602 | Keller Martin | 1986 | GER | LG Mittweida | 10.38 | |
6 | 524 | Hering Robert | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.27 | |
7 | 876 | Gurski Roger | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 10.71 | |
8 | 892 | Hein Lukas | 1996 | GER | LAZ Saar 05 | 10.36 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |