Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Gala), Männer - Vorläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 13:30
Lauf 1 von 5 | Wind: +1,8 | ||||||||
|
1 | 1016 | Reus Julian | 1988 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.07 | v |
2 | 552 | Menga Aleixo Platini | 1987 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 10.20 | v |
3 | 898 | Siame Sydney | 1997 | ZAM | Sambia | 10.28 | q |
4 | 354 | Tobais Deji | 1991 | GBR | Great Britain | 10.31 | q |
5 | 895 | Chidamba Hazemba | 1997 | ZAM | Sambia | 10.43 | q |
6 | 562 | Barthel Thomas | 1998 | GER | Sportclub Magdeburg | 10.55 | v |
7 | 1019 | Trutenat Philipp | 1997 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.66 | v |
8 | 650 | Schneider Tobias | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 10.91 |
Lauf 2 von 5 | Wind: +0,5 | ||||||||
|
1 | 86 | Jakubczyk Lucas | 1985 | GER | SCC Berlin | 10.29 | Q |
2 | 487 | Polkowski Robert | 1994 | GER | LT DSHS Köln | 10.37 | q |
3 | 896 | Kasinda Brian | 1997 | ZAM | Sambia | 10.41 | q |
4 | 474 | Emelieze Peter | 1988 | GER | ASV Köln | 10.41 | q |
IWR 162.5 c (verwarnt) | |||||||
5 | 724 | Fuchs Markus | 1995 | AUT | Österreich | 10.50 | q |
6 | 1026 | Münzker Maximilian | 1998 | AUT | ULC Weinland | 10.78 | |
7 | 877 | Kirstges Pascal | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 10.81 | v |
8 | 637 | Hundt Daniel | 1989 | GER | LG Stadtwerke München | 10.87 |
Lauf 3 von 5 | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1 | 1051 | Knipphals Sven | 1985 | GER | VfL Wolfsburg | 10.46 | Q |
2 | 1013 | Kosenkow Alexander | 1977 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.55 | q |
3 | 956 | Matsenjwa Sibusiso | 1988 | SWZ | Swaziland | 10.58 | q |
4 | 978 | Eitel Manuel | 1997 | GER | SSV Ulm 1846 | 10.60 | v |
5 | 137 | Madsen Morten Dalgaard | 1995 | DEN | Dänemark | 10.66 | |
6 | 1017 | Ruth Maximilian | 1994 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.71 | |
7 | 203 | Wagner Julian | 1998 | GER | LAC Erfurt Top Team | 10.77 | v |
8 | 184 | Sassen Stefan | 1997 | GER | ART Düsseldorf | 11.17 | v |
Lauf 4 von 5 | Wind: +0,6 | ||||||||
|
1 | 1006 | Blum Christian | 1987 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.38 | Q |
2 | 1009 | Erewa Robin | 1991 | GER | TV Wattenscheid 01 | 10.40 | v |
3 | 533 | Schmidt Roy | 1991 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.44 | q |
4 | 897 | Mukhala Titus K. | 1993 | ZAM | Sambia | 10.48 | q |
5 | 182 | Godday James | 1984 | GER | ART Düsseldorf | 10.63 | q |
6 | 523 | Giese Niels Torben | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.69 | v |
7 | 218 | Aubry Lucien | 1995 | GER | LG Erlangen | 10.73 | |
8 | 626 | Bauer Florian | 1994 | GER | LG Stadtwerke München | 10.93 |
Lauf 5 von 5 | Wind: +0,6 | ||||||||
|
1 | 524 | Hering Robert | 1990 | GER | SC DHfK Leipzig | 10.47 | Q |
2 | 876 | Gurski Roger | 1997 | GER | LG Rhein-Wied | 10.47 | v |
3 | 421 | Smyth Jason | 1987 | IRL | Ireland | 10.63 | |
4 | 602 | Keller Martin | 1986 | GER | LG Mittweida | 10.66 | |
5 | 745 | Thorwesten Noel | 1998 | GER | LC Paderborn | 10.72 | v |
6 | 104 | Netzlaff Fabian | 1996 | GER | SV Werder Bremen | 10.74 | |
7 | 892 | Hein Lukas | 1996 | GER | LAZ Saar 05 | 10.82 | |
8 | 899 | Sinkala Joseph | 1996 | ZAM | Sambia | 10.92 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |