Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hürden (Laufnacht), Frauen + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 17:00
Lauf 1 von 4 | |||||||||
|
2 | 343 | Sauer Karoline Maria | 1997 | GER | TSV Gomaringen | 1:00.63 | |
3 | 92 | Weßel Nele | 1999 | GER | SV Preußen Berlin | 1:00.76 | |
4 | 335 | Schuten Neele | 1999 | GER | TV Gladbeck 1912 | 1:01.12 | |
5 | 8 | Schwab Corinna | 1999 | GER | TV 1861 Amberg | 59.18 | |
6 | 547 | Schulz Sylvia | 1999 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:01.65 |
Lauf 2 von 4 | |||||||||
|
2 | 452 | Gebauer Marla | 2000 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1:02.00 | |
3 | 612 | Heubel Sina | 1996 | GER | LG Stadtwerke München | 1:01.91 | |
4 | 367 | Raukuc Anna | 1990 | GER | VfL Eintracht Hannover | 57.49 | |
5 | 176 | Borck Julia | 1996 | GER | ART Düsseldorf | 1:02.15 | |
6 | 431 | Vogel Anna-Maria | 1995 | GER | LC Jena | 1:01.34 |
Lauf 3 von 4 | |||||||||
|
2 | 1029 | Limbeck Kerstin | 1999 | AUT | DSG Volksbank Wien | 1:03.17 | |
3 | 67 | Seifert Lena | 1997 | GER | LG Nord Berlin | 1:02.69 | |
4 | 366 | Janiak Michelle | 1998 | GER | VfL Eintracht Hannover | 1:03.32 | |
5 | 619 | Rettenberger Catiana | 1996 | GER | LG Stadtwerke München | 1:03.70 | |
6 | 19 | Keil Sonja | 1985 | GER | LG Augsburg | 1:03.81 |
Lauf 4 von 4 | |||||||||
|
2 | 178 | Joswig Lisa | 1999 | GER | ART Düsseldorf | 1:06.59 | |
3 | 430 | Rehm Alicia | 1998 | GER | LC Jena | 1:05.88 | |
4 | 556 | Taitl Katharina | 1992 | AUT | ULC Linz Oberbank | 1:04.52 | |
5 | 488 | Berrens Johanna | 2000 | GER | Königsteiner LV | 0.00 | |
6 | 772 | Stütz Laura | 1998 | GER | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1:06.15 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |