Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m Hürden (Laufnacht), Frauen + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 17:00
Frauen - Lauf | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
1. | 367 | Raukuc Anna | 1990 | GER | VfL Eintracht Hannover | 58.07 | 1./II |
2. | 343 | Sauer Karoline Maria | 1997 | GER | TSV Gomaringen | 1:00.20 | 3./I |
3. | 335 | Schuten Neele | 1999 | GER | TV Gladbeck 1912 | 1:00.44 | 4./I |
4. | 612 | Heubel Sina | 1996 | GER | LG Stadtwerke München | 1:02.46 | 2./II |
5. | 431 | Vogel Anna-Maria | 1995 | GER | LC Jena | 1:02.53 | 3./II |
6. | 176 | Borck Julia | 1996 | GER | ART Düsseldorf | 1:02.91 | 4./II |
7. | 619 | Rettenberger Catiana | 1996 | GER | LG Stadtwerke München | 1:03.82 | 4./III |
8. | 556 | Taitl Katharina | 1992 | AUT | ULC Linz Oberbank | 1:03.97 | 1./IV |
9. | 19 | Keil Sonja | 1985 | GER | LG Augsburg | 1:04.71 | 5./III |
weibliche Jugend U20 - Lauf | Hürdenhöhe: 0,762 m |
||||||||
|
1. | 8 | Schwab Corinna | 1999 | GER | TV 1861 Amberg | 59.36 | 1./I |
2. | 92 | Weßel Nele | 1999 | GER | SV Preußen Berlin | 59.83 | 2./I |
3. | 547 | Schulz Sylvia | 1999 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:00.53 | 5./I |
4. | 366 | Janiak Michelle | 1998 | GER | VfL Eintracht Hannover | 1:02.57 | 1./III |
5. | 67 | Seifert Lena | 1997 | GER | LG Nord Berlin | 1:02.75 | 2./III |
6. | 1029 | Limbeck Kerstin | 1999 | AUT | DSG Volksbank Wien | 1:03.58 | 3./III |
7. | 488 | Berrens Johanna | 2000 | GER | Königsteiner LV | 1:04.18 | 2./IV |
8. | 178 | Joswig Lisa | 1999 | GER | ART Düsseldorf | 1:05.76 | 3./IV |
9. | 452 | Gebauer Marla | 2000 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1:06.96 | 5./II |
10. | 772 | Stütz Laura | 1998 | GER | TuS 1860 Pfarrkirchen | 1:07.84 | 4./IV |
11. | 430 | Rehm Alicia | 1998 | GER | LC Jena | 1:10.08 | 5./IV |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |