Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
400m (D - F), Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 15:00
Lauf 1 von 6 | |||||||||
|
2 | 563 | Helbig Till | 1995 | GER | Sportclub Magdeburg | 48.41 | |
3 | 551 | Lange Tobias | 1993 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 47.77 | |
4 | 119 | Schlegel Marvin | 1998 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 46.92 | |
5 | 302 | Schneider Patrick | 1992 | GER | LAC Quelle Fürth | 47.61 | |
6 | 1087 | Rehbein Jannik | 1993 | GER | VfL Eintracht Hannover | 47.10 |
Lauf 2 von 6 | |||||||||
|
1 | 851 | Feldschmid Andreas | 1989 | GER | SWC Regensburg | 51.11 | |
2 | 166 | Kaiser Marco | 1991 | GER | Dresdner SC 1898 | 47.80 | |
3 | 902 | Rösler Aleksi | 1996 | GER | SG Schlüchtern 1910 e.V. | 47.25 | |
4 | 457 | Aßmann Samuel | 1994 | GER | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 47.43 | |
5 | 58 | Krempin Jakob | 1995 | GER | TSG Bergedorf | 47.48 | |
6 | 1007 | Colon-Marti Florian | 1998 | GER | TV Wattenscheid 01 | 47.81 |
Lauf 3 von 6 | |||||||||
|
1 | 788 | Schirmer Carlos | 2000 | GER | SV Putzbrunn | 52.50 | |
2 | 475 | Hartmann Joshua | 1999 | GER | ASV Köln | 49.80 | |
3 | 57 | Gnoss Sören | 1990 | GER | TSG Bergedorf | 47.73 | |
4 | 1065 | Bellon Jerome | 1993 | SUI | LC Zürich | 47.82 | |
5 | 903 | Rösler Jaakima | 1996 | GER | SG Schlüchtern 1910 e.V. | 47.85 | |
6 | 261 | Gorol Stefan | 1991 | GER | DJK Friedberg | 48.29 |
Lauf 4 von 6 | |||||||||
|
1 | 293 | Bühler Lukas | 1997 | GER | LAC Quelle Fürth | 53.06 | |
2 | 916 | Mueller Fabian | 1997 | GER | TSV 1880 Schwandorf | 49.04 | |
3 | 117 | Rosin Johann | 1998 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 48.73 | |
4 | 701 | Dammermann Fabian | 1997 | GER | LG Osnabrück | 48.49 | |
5 | 174 | Sanders Manuel | 1998 | GER | TSG Dülmen | 48.18 | |
6 | 229 | Grupen Maximilian | 1997 | GER | LV 90 Erzgebirge | 48.60 |
Lauf 5 von 6 | |||||||||
|
1 | 830 | Schottenloher Christoph | 1997 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 53.07 | |
2 | 765 | Bauer Matthias | 1993 | GER | TSV Penzberg | 50.74 | |
3 | 654 | Walter Laurin | 1996 | GER | LG Stadtwerke München | 48.47 | |
4 | 172 | Scheuschner Frieder | 1999 | GER | Dresdner SC 1898 | 48.32 | |
5 | 120 | Schwab Lukas | 1997 | GER | LAC Erdgas Chemnitz | 48.73 | |
6 | 893 | Matzinger Günther | 1987 | AUT | ÖTB Salzburg Leichtathletik | 48.78 |
Lauf 6 von 6 | |||||||||
|
1 | 301 | Schmidt Nicolas | 1995 | GER | LAC Quelle Fürth | 53.90 | |
2 | 435 | Gerlach Jonas | 2000 | GER | LC Jena | 52.61 | |
3 | 369 | Mügge Lenn Jelte | 1994 | GER | VfL Eintracht Hannover | 48.34 | |
4 | 56 | Eichholz Maximilian | 1994 | GER | TSG Bergedorf | 48.59 | |
5 | 666 | Kupper Christian | 1991 | GER | SC Preußen Münster | 48.61 | |
6 | 1053 | Frytz Lukas | 1995 | GER | LG Würm Athletik | 48.85 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |