Laufnacht und Sparkassen Gala 2016
Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

400m (D - F), Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016  Beginn: 15:00

Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 302 Schneider Patrick 1992 GER LAC Quelle Fürth 46.22 1./I
2. 58 Krempin Jakob 1995 GER TSG Bergedorf 47.11 1./II
3. 457 Aßmann Samuel 1994 GER LG Karlstadt-Gambach-Lohr 47.46 2./II
4. 119 Schlegel Marvin 1998 GER LAC Erdgas Chemnitz 47.81 2./I
5. 551 Lange Tobias 1993 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 47.84 3./I
6. 174 Sanders Manuel 1998 GER TSG Dülmen 47.90 1./IV
7. 117 Rosin Johann 1998 GER LAC Erdgas Chemnitz 47.93 2./IV
8. 172 Scheuschner Frieder 1999 GER Dresdner SC 1898 47.96 1./V
9. 57 Gnoss Sören 1990 GER TSG Bergedorf 48.00 1./III
10. 701 Dammermann Fabian 1997 GER LG Osnabrück 48.07 3./IV
11. 1007 Colon-Marti Florian 1998 GER TV Wattenscheid 01 48.23 3./II
12. 369 Mügge Lenn Jelte 1994 GER VfL Eintracht Hannover 48.25 1./VI
13. 1087 Rehbein Jannik 1993 GER VfL Eintracht Hannover 48.27 4./I
14. 893 Matzinger Günther 1987 AUT ÖTB Salzburg Leichtathletik 48.29 2./V
15. 654 Walter Laurin 1996 GER LG Stadtwerke München 48.31 3./V
16. 903 Rösler Jaakima 1996 GER SG Schlüchtern 1910 e.V. 48.35 2./III
17. 902 Rösler Aleksi 1996 GER SG Schlüchtern 1910 e.V. 48.38 4./II
18. 475 Hartmann Joshua 1999 GER ASV Köln 48.40 3./III
19. 261 Gorol Stefan 1991 GER DJK Friedberg 48.43 4./III
20. 563 Helbig Till 1995 GER Sportclub Magdeburg 48.66 5./I
21. 1065 Bellon Jerome 1993 SUI LC Zürich 48.78 5./III
22. 56 Eichholz Maximilian 1994 GER TSG Bergedorf 49.07 2./VI
23. 166 Kaiser Marco 1991 GER Dresdner SC 1898 49.25 5./II
24. 120 Schwab Lukas 1997 GER LAC Erdgas Chemnitz 49.53 4./V
25. 916 Mueller Fabian 1997 GER TSV 1880 Schwandorf 49.81 4./IV
26. 229 Grupen Maximilian 1997 GER LV 90 Erzgebirge 50.11 5./IV
27. 1053 Frytz Lukas 1995 GER LG Würm Athletik 50.40 3./VI
28. 435 Gerlach Jonas 2000 GER LC Jena 50.94 4./VI
29. 765 Bauer Matthias 1993 GER TSV Penzberg 51.43 5./V
30. 666 Kupper Christian 1991 GER SC Preußen Münster 51.71 5./VI
31. 851 Feldschmid Andreas 1989 GER SWC Regensburg 51.79 6./II
32. 830 Schottenloher Christoph 1997 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 51.95 6./V
33. 788 Schirmer Carlos 2000 GER SV Putzbrunn 52.83 6./III
34. 301 Schmidt Nicolas 1995 GER LAC Quelle Fürth 53.29 6./VI
35. 293 Bühler Lukas 1997 GER LAC Quelle Fürth 54.40 6./IV

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at