Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m (Vorprogramm), Frauen + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2016 Beginn: 12:00
Lauf 1 von 10 | |||||||||
|
1 | 102 | Rocke Katarina | 1998 | GER | SV Werder Bremen | 12.13 | |
2 | 749 | Hofer Julia | 1996 | GER | 1. FC Passau | 12.10 | |
3 | 663 | Silies Maren | 1992 | GER | SC Preußen Münster | 12.00 | |
4 | 555 | Wulf Jasmin | 1997 | GER | VfL Lingen | 11.88 | |
5 | 620 | Riedl Julia | 1992 | GER | LG Stadtwerke München | 11.92 | |
6 | 972 | Hering Michelle | 1998 | GER | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 11.97 | |
7 | 709 | Huemer Ina | 1998 | AUT | Österreich | 12.02 | |
8 | 686 | Pflüger Antonia | 1999 | GER | LG Oberland | 12.08 |
Lauf 2 von 10 | |||||||||
|
2 | 467 | Klingert Maresa | 1997 | GER | TG Kitzingen | 12.28 | |
3 | 287 | Wahl Franziska | 1990 | GER | LAC Quelle Fürth | 12.19 | |
4 | 447 | Grenda Kathrin | 1999 | GER | TuS Jöllenbeck | 12.19 | |
5 | 17 | Bauch Nina | 2000 | GER | LG Augsburg | 12.22 | |
6 | 204 | Hähnlein Antonia | 1999 | GER | Erfurter LAC | 12.24 | |
7 | 712 | Mapalagama Savannah | 1995 | AUT | Österreich | 12.25 | |
8 | 286 | Vasquez-Wacker Felicia | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 12.26 |
Lauf 3 von 10 | |||||||||
|
2 | 498 | Maier Stefanie | 1995 | GER | LG Region Landshut | 12.48 | |
3 | 130 | Scherzl Marina | 1999 | GER | LG Kreis Dachau | 12.28 | |
4 | 476 | Eberle Sophia | 1996 | GER | LT DSHS Köln | 12.29 | |
5 | 939 | Christ Tabea | 1998 | GER | SuS Stadtlohn | 12.32 | |
6 | 558 | Rinderer Bettina | 1997 | AUT | SV Lochau | 12.32 | |
7 | 594 | Tomic Marina | 1995 | GER | LAG Mittlere Isar | 12.43 | |
8 | 548 | Stutzke Luisa | 1999 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12.45 |
Lauf 4 von 10 | |||||||||
|
1 | 915 | Gantschir Daniela | 1997 | GER | TSV 1880 Schwandorf | 12.65 | |
2 | 844 | Liedl Julia | 1991 | GER | SWC Regensburg | 12.64 | |
3 | 1069 | Haslberger Maria | 1997 | GER | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12.48 | |
4 | 269 | Ebert Sinéad | 1994 | GER | LAC Quelle Fürth | 12.50 | |
5 | 842 | Krampert Luka | 1994 | GER | SWC Regensburg | 12.53 | |
6 | 35 | Eidner Tiffany | 1997 | GER | Bad Lobensteiner TC | 12.56 | |
7 | 545 | Schachtschneider Svenja | 1999 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 12.62 | |
8 | 500 | Reindl Pia | 1995 | GER | LG Region Landshut | 12.63 |
Lauf 5 von 10 | |||||||||
|
2 | 744 | Wäntig Ines | 1992 | GER | LC Paderborn | 12.79 | |
3 | 67 | Seifert Lena | 1997 | GER | LG Nord Berlin | 12.66 | |
4 | 289 | Winkler Katharina | 1996 | GER | LAC Quelle Fürth | 12.68 | |
5 | 21 | Missenhardt Jana | 1996 | GER | LG Augsburg | 12.70 | |
6 | 503 | Steininger Katharina | 1997 | GER | LG Region Landshut | 12.71 | |
7 | 379 | Mönius Viola | 2001 | GER | LSC Höchstadt/Aisch | 12.71 | |
8 | 495 | Höfelsauer Katrin | 1992 | GER | LG Region Landshut | 12.76 |
Lauf 6 von 10 | |||||||||
|
2 | 464 | Stiglmeier Andrea | 1995 | GER | LG Landkreis Kelheim | 12.92 | |
3 | 1070 | Appich Lydia | 1996 | GER | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12.80 | |
4 | 750 | Wimberger Antonia | 1996 | GER | 1. FC Passau | 12.81 | |
5 | 415 | Kain Lena | 2000 | GER | LAZ Inn | 12.81 | |
6 | 417 | Krempl Maria | 1997 | GER | LAZ Inn | 12.82 | |
7 | 267 | Biedermann Lisa Marlene | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 12.85 | |
8 | 494 | Hermann Franziska | 1994 | GER | LG Region Landshut | 12.86 |
Lauf 7 von 10 | |||||||||
|
2 | 583 | Heuft Maria | 1996 | GER | TV 1884 Marktheidenfeld | 13.09 | |
3 | 582 | Brandl Lisa | 1998 | GER | TV 1884 Marktheidenfeld | 12.95 | |
4 | 609 | Friedrich Celina | 1999 | GER | LG Stadtwerke München | 12.98 | |
5 | 18 | Datta Komal | 1996 | GER | LG Augsburg | 13.01 | |
6 | 268 | Blanck Michaela | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.02 | |
7 | 266 | Alt Nika | 1998 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.04 | |
8 | 1093 | Kaiser Antonia | 2000 | AUT | LAG Genböckhaus Ried | 13.05 |
Lauf 8 von 10 | |||||||||
|
2 | 401 | Reischl Carolina | 2001 | GER | DJK Ingolstadt | 13.20 | |
3 | 591 | Pröbstl Pia | 1989 | GER | LAG Mittlere Isar | 13.10 | |
4 | 276 | Mandel Tonoshae | 2001 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.10 | |
5 | 416 | Klemisch Eva | 1999 | GER | LAZ Inn | 13.10 | |
6 | 1072 | Funk Katharina | 1998 | GER | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13.15 | |
7 | 402 | Schiffner Laura | 2001 | GER | DJK Ingolstadt | 13.15 | |
8 | 418 | Liebhart Lea | 1999 | GER | LAZ Inn | 13.17 |
Lauf 9 von 10 | |||||||||
|
1 | 281 | Rühl Sina | 2000 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.43 | |
2 | 1071 | Hauck Annabelle | 1997 | GER | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13.35 | |
3 | 836 | Budig Hannah | 2000 | GER | SWC Regensburg | 13.25 | |
4 | 406 | Eckl Sophie | 1999 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 13.26 | |
5 | 251 | Priegelmeir Christine | 1981 | GER | LG Forchheim | 13.27 | |
6 | 504 | Zimmerer Nadja | 2000 | GER | LG Region Landshut | 13.27 | |
7 | 496 | Leneis Katharina | 1999 | GER | LG Region Landshut | 13.30 | |
8 | 250 | Heidecke Svenja | 2000 | GER | LG Forchheim | 13.34 |
Lauf 10 von 10 | |||||||||
|
2 | 797 | Dedio Katrin | 2000 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14.02 | |
3 | 795 | Benzinger Tina | 2001 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13.45 | |
4 | 840 | Hübner Katharina | 1999 | GER | SWC Regensburg | 13.49 | |
5 | 280 | Rieger Isabel | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 13.65 | |
6 | 748 | Hellauer Marianna | 1989 | GER | 1. FC Passau | 13.71 | |
7 | 441 | Thaller Hannah | 2000 | AUT | LCAV Jodl-Packing | 13.74 | |
8 | 812 | Weiß Patricia | 1999 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13.75 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |