Laufnacht und Sparkassen Gala 2016
Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

100m (Vorprogramm), Frauen + U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 05.06.2016  Beginn: 12:00

Frauen - Lauf Wind:  I:+0,8  /  II:+0,5  /  III:+1,5  /  IV:+0,9  /  V:+1,1  /  VI:+0,1  /  VII:+0,8  /  VIII:+0,7  /  IX:+0,5  /  X:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 749 Hofer Julia 1996 GER 1. FC Passau 11.86 1./I
2. 620 Riedl Julia 1992 GER LG Stadtwerke München 12.03 3./I
3. 712 Mapalagama Savannah 1995 AUT Österreich 12.04 1./II
4. 287 Wahl Franziska 1990 GER LAC Quelle Fürth 12.06 2./II
5. 663 Silies Maren 1992 GER SC Preußen Münster 12.25 6./I
6. 594 Tomic Marina 1995 GER LAG Mittlere Isar 12.33 3./III
7. 750 Wimberger Antonia 1996 GER 1. FC Passau 12.42 1./VI
8. 269 Ebert Sinéad 1994 GER LAC Quelle Fürth 12.52 4./IV
9. 476 Eberle Sophia 1996 GER LT DSHS Köln 12.58 6./III
10. 842 Krampert Luka 1994 GER SWC Regensburg 12.63 5./IV
11. 844 Liedl Julia 1991 GER SWC Regensburg 12.69 7./IV
12. 500 Reindl Pia 1995 GER LG Region Landshut 12.70 8./IV
13. 498 Maier Stefanie 1995 GER LG Region Landshut 12.72 7./III
14. 464 Stiglmeier Andrea 1995 GER LG Landkreis Kelheim 12.77 2./VI
15. 494 Hermann Franziska 1994 GER LG Region Landshut 12.80 3./VI
16. 744 Wäntig Ines 1992 GER LC Paderborn 12.81 4./V
17. 289 Winkler Katharina 1996 GER LAC Quelle Fürth 12.86 5./V
18. 583 Heuft Maria 1996 GER TV 1884 Marktheidenfeld 12.87 3./VII
19. 1070 Appich Lydia 1996 GER LG FESTINA Rupertiwinkel 12.93 4./VI
20. 21 Missenhardt Jana 1996 GER LG Augsburg 13.00 6./V
21. 18 Datta Komal 1996 GER LG Augsburg 13.07 5./VII
22. 251 Priegelmeir Christine 1981 GER LG Forchheim 13.07 3./IX
23. 495 Höfelsauer Katrin 1992 GER LG Region Landshut 13.10 7./V
24. 748 Hellauer Marianna 1989 GER 1. FC Passau 13.67 5./X
25. 591 Pröbstl Pia 1989 GER LAG Mittlere Isar 13.79 7./VIII

weibliche Jugend U20 - Lauf Wind:  I:+0,8  /  II:+0,5  /  III:+1,5  /  IV:+0,9  /  V:+1,1  /  VI:+0,1  /  VII:+0,8  /  VIII:+0,7  /  IX:+0,5  /  X:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 555 Wulf Jasmin 1997 GER VfL Lingen 11.97 2./I
2. 102 Rocke Katarina 1998 GER SV Werder Bremen 12.10 4./I
3. 972 Hering Michelle 1998 GER LAV Bayer Uerdingen/Dormagen 12.11 5./I
4. 939 Christ Tabea 1998 GER SuS Stadtlohn 12.14 1./III
5. 467 Klingert Maresa 1997 GER TG Kitzingen 12.36 4./II
6. 35 Eidner Tiffany 1997 GER Bad Lobensteiner TC 12.36 1./IV
7. 558 Rinderer Bettina 1997 AUT SV Lochau 12.42 5./III
8. 1069 Haslberger Maria 1997 GER LG FESTINA Rupertiwinkel 12.50 3./IV
9. 67 Seifert Lena 1997 GER LG Nord Berlin 12.53 1./V
10. 709 Huemer Ina 1998 AUT Österreich 12.57 8./I
11. 915 Gantschir Daniela 1997 GER TSV 1880 Schwandorf 12.63 6./IV
12. 503 Steininger Katharina 1997 GER LG Region Landshut 12.72 3./V
13. 582 Brandl Lisa 1998 GER TV 1884 Marktheidenfeld 12.91 4./VII
14. 1072 Funk Katharina 1998 GER LG FESTINA Rupertiwinkel 12.93 1./VIII
15. 417 Krempl Maria 1997 GER LAZ Inn 13.13 6./VI
16. 1071 Hauck Annabelle 1997 GER LG FESTINA Rupertiwinkel 13.31 7./IX
17. 266 Alt Nika 1998 GER LAC Quelle Fürth 13.39 7./VII

weibliche Jugend U18 - Lauf Wind:  I:+0,8  /  II:+0,5  /  III:+1,5  /  IV:+0,9  /  V:+1,1  /  VI:+0,1  /  VII:+0,8  /  VIII:+0,7  /  IX:+0,5  /  X:+0,0
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 130 Scherzl Marina 1999 GER LG Kreis Dachau 12.19 2./III
2. 17 Bauch Nina 2000 GER LG Augsburg 12.20 3./II
3. 686 Pflüger Antonia 1999 GER LG Oberland 12.36 7./I
4. 548 Stutzke Luisa 1999 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 12.42 4./III
5. 545 Schachtschneider Svenja 1999 GER TSV Bayer 04 Leverkusen 12.45 2./IV
6. 447 Grenda Kathrin 1999 GER TuS Jöllenbeck 12.46 5./II
7. 286 Vasquez-Wacker Felicia 1999 GER LAC Quelle Fürth 12.50 6./II
8. 204 Hähnlein Antonia 1999 GER Erfurter LAC 12.64 7./II
9. 379 Mönius Viola 2001 GER LSC Höchstadt/Aisch 12.71 2./V
10. 1093 Kaiser Antonia 2000 AUT LAG Genböckhaus Ried 12.81 1./VII
11. 268 Blanck Michaela 1999 GER LAC Quelle Fürth 12.86 2./VII
12. 415 Kain Lena 2000 GER LAZ Inn 12.95 5./VI
13. 496 Leneis Katharina 1999 GER LG Region Landshut 12.98 1./IX
14. 406 Eckl Sophie 1999 GER MTV 1881 Ingolstadt 13.00 2./IX
15. 276 Mandel Tonoshae 2001 GER LAC Quelle Fürth 13.06 2./VIII
16. 836 Budig Hannah 2000 GER SWC Regensburg 13.17 4./IX
17. 402 Schiffner Laura 2001 GER DJK Ingolstadt 13.21 3./VIII
18. 609 Friedrich Celina 1999 GER LG Stadtwerke München 13.25 6./VII
19. 250 Heidecke Svenja 2000 GER LG Forchheim 13.26 5./IX
20. 418 Liebhart Lea 1999 GER LAZ Inn 13.29 4./VIII
21. 267 Biedermann Lisa Marlene 1999 GER LAC Quelle Fürth 13.29 7./VI
22. 281 Rühl Sina 2000 GER LAC Quelle Fürth 13.30 6./IX
23. 504 Zimmerer Nadja 2000 GER LG Region Landshut 13.31 8./IX
24. 795 Benzinger Tina 2001 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 13.33 1./X
25. 401 Reischl Carolina 2001 GER DJK Ingolstadt 13.43 5./VIII
26. 416 Klemisch Eva 1999 GER LAZ Inn 13.47 6./VIII
27. 840 Hübner Katharina 1999 GER SWC Regensburg 13.54 2./X
28. 280 Rieger Isabel 1999 GER LAC Quelle Fürth 13.55 3./X
29. 441 Thaller Hannah 2000 AUT LCAV Jodl-Packing 13.61 4./X
30. 812 Weiß Patricia 1999 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 13.83 6./X
31. 797 Dedio Katrin 2000 GER LG TELIS FINANZ Regensburg 14.24 7./X

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at