Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
2000m Hindernis (Laufnacht), weibliche Jugend U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 14:00
weibliche Jugend U20 - Lauf | |||||||||
|
1. | 698 | Reinhardt Kira | 1998 | GER | LG Ohra Energie | 7:11.07 | 4./I |
weibliche Jugend U18 - Lauf | |||||||||
|
1. | 376 | Vogelgesang Lisa | 1999 | GER | Eintracht Hildesheim | 6:47.44 | 1./I |
2. | 189 | Lorenz Leandra | 1999 | GER | RSV Eintracht 1949 e.V. | 6:49.80 | 2./I |
3. | 363 | Oed Lisa | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 6:59.76 | 3./I |
4. | 249 | Gundermann Cosima | 1999 | GER | LG Forchheim | 7:42.85 | 5./I |
5. | 282 | Schuster Lisa | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 7:45.14 | 6./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |