Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
2000m Hindernis (Laufnacht), weibliche Jugend U20 + U18 - Zeitläufe
Datum: 04.06.2016 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
376 | Vogelgesang Lisa | 1999 | GER | Eintracht Hildesheim | 6:51.18 | |
952 | Pesendorfer Katharina | 1999 | AUT | SVS-Leichtathletik | 7:09.87 | |
698 | Reinhardt Kira | 1998 | GER | LG Ohra Energie | 7:10.18 | |
282 | Schuster Lisa | 1999 | GER | LAC Quelle Fürth | 7:36.60 | |
189 | Lorenz Leandra | 1999 | GER | RSV Eintracht 1949 e.V. | 0.00 | |
249 | Gundermann Cosima | 1999 | GER | LG Forchheim | 0.00 | |
363 | Oed Lisa | 1999 | GER | SSC Hanau-Rodenbach | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |