Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
2000m Hindernis (Laufnacht), männliche Jugend U20 + U18 - Finale
Datum: 04.06.2016 Beginn: 14:15
männliche Jugend U20 - Finale | |||||||||
|
1. | 525 | Heyral Johann | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 6:21.47 | 2./I |
männliche Jugend U18 - Finale | |||||||||
|
1. | 953 | Baumgartner Veit | 2000 | AUT | SVS-Leichtathletik | 6:20.10 | 1./I |
2. | 89 | Pape Louis | 2000 | GER | SCC Berlin | 6:24.15 | 3./I |
3. | 239 | Härtig Niklas | 1999 | GER | TSV 1888 Falkenau | 6:24.65 | 4./I |
4. | 320 | Schneegaß Tim | 2000 | GER | LV Gera | 6:26.68 | 5./I |
5. | 169 | Rehn Oliver | 2000 | GER | Dresdner SC 1898 | 6:27.12 | 6./I |
6. | 327 | Schwartz Manuel | 2000 | GER | KSG Gerlingen | 6:40.97 | 7./I |
7. | 252 | Gundermann Clemens | 2000 | GER | LG Forchheim | 6:50.98 | 8./I |
8. | 906 | Schiller Nicolai | 2000 | GER | Sportverein Schöllnach | 7:01.30 | 9./I |
1038 | Karseska Pau Gody | 2000 | AUT | UAB Athletics Wien | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |