Laufnacht und Sparkassen Gala 2016 Regensburg, von 04.06.2016 - 05.06.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
2000m Hindernis (Laufnacht), männliche Jugend U20 + U18 - Finale
Datum: 04.06.2016 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1038 | Karseska Pau Gody | 2000 | AUT | UAB Athletics Wien | 6:09.00 | |
78 | Walicki Manuel | 1998 | GER | LG Nord Berlin | 6:16.74 | |
525 | Heyral Johann | 1998 | GER | SC DHfK Leipzig | 6:19.23 | |
89 | Pape Louis | 2000 | GER | SCC Berlin | 6:21.02 | |
953 | Baumgartner Veit | 2000 | AUT | SVS-Leichtathletik | 6:25.80 | |
530 | Richter Max | 1999 | GER | SC DHfK Leipzig | 6:29.40 | |
16 | Lung Fabian | 1999 | AUT | ATSV OMV Auersthal | 6:30.00 | |
320 | Schneegaß Tim | 2000 | GER | LV Gera | 6:31.37 | |
327 | Schwartz Manuel | 2000 | GER | KSG Gerlingen | 6:48.82 | |
252 | Gundermann Clemens | 2000 | GER | LG Forchheim | 6:52.18 | |
169 | Rehn Oliver | 2000 | GER | Dresdner SC 1898 | 0.00 | |
191 | Unser Lennart | 1999 | GER | RSV Eintracht 1949 e.V. | 0.00 | |
239 | Härtig Niklas | 1999 | GER | TSV 1888 Falkenau | 0.00 | |
507 | Dormehl Julian | 2000 | GER | LG Region Landshut | 0.00 | |
906 | Schiller Nicolai | 2000 | GER | Sportverein Schöllnach | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |