| Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 29.05.2016 |
STARTLISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Finale
Datum: 29.05.2016 Beginn: 13:35
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 3 | 334 | Vogt Tobias | 1994 | WE | LG Olympia Dortmund | 15.28 | |
| 4 | 251 | Klöckner David | 1990 | NO | LAZ Rhede | 14.12 | |
| 5 | 165 | Ransiek Niklas | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14.72 | |
| 6 | 111 | Kirov Cretomir | 1985 | NO | LT DSHS Köln | 15.10 | |
| 7 | 113 | Raatz Patrick | 1988 | NO | LT DSHS Köln | 15.87 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |