Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 29.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Finale
Datum: 29.05.2016 Beginn: 13:35
Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +0,7 |
||||||||
|
1. | 251 | Klöckner David | 1990 | NO | LAZ Rhede | 14.10 | 1./I |
2. | 165 | Ransiek Niklas | 1996 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 14.56 | 2./I |
3. | 111 | Kirov Cretomir | 1985 | NO | LT DSHS Köln | 15.04 | 3./I |
4. | 113 | Raatz Patrick | 1988 | NO | LT DSHS Köln | 15.85 | 4./I |
334 | Vogt Tobias | 1994 | WE | LG Olympia Dortmund | ab. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |