Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 29.05.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 29.05.2016 Beginn: 13:45
Finale | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
1. | 265 | Cagliesi Remo | 1998 | NO | TLV Germania Überruhr | 2,08 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
2. | 481 | Tigler Stefan | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2,02 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
3. | 110 | Klanderman Justin | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 1,97 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
4. | 346 | Bonk Moritz | 1996 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 1,92 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
5. | 482 | Oehl Pablo | 1993 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1,92 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
6. | 112 | Krull Richard | 1995 | NO | LT DSHS Köln | 1,92 | ||||||||||
|
||||||||||||||||
7. | 218 | Kolodziej Jakob | 1998 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1,87 | ||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |