| Offene NRW-Meisterschaften M/F Bottrop, am 29.05.2016 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 29.05.2016 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | Cagliesi Remo | 1998 | NO | TLV Germania Überruhr | 2,12 | |
| 346 | Bonk Moritz | 1996 | WE | TuS 09 Erkenschwick | 2,02 | |
| 110 | Klanderman Justin | 1994 | NO | LT DSHS Köln | 1,97 | |
| 218 | Kolodziej Jakob | 1998 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1,97 | |
| 112 | Krull Richard | 1995 | NO | LT DSHS Köln | 1,94 | |
| 481 | Tigler Stefan | 1997 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0,00 | |
| 482 | Oehl Pablo | 1993 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0,00 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |