Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 04.06.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 04.06.2015 Beginn: 16:55
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1 | 86 | Benko Tomas | 1985 | SVK | Slowakei | 10.62 | |
2 | 38 | Grill Benjamin | 1985 | AUT | Union St.Pölten | 10.68 | |
3 | 14 | Korzh Vitaliy | 1987 | UKR | Ukraine | 10.33 | |
4 | 58 | Morris Joseph | 1989 | USA | USA | 10.25 | |
5 | 82 | Stromsik Zdenek | 1994 | CZE | Tschechien | 10.38 | |
6 | 115 | Volko Jan | 1996 | SVK | Slowakei | 10.51 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1 | 52 | Bassey Ekemini | 1987 | AUT | DSG Volksbank Wien | 10.80 | |
2 | 113 | Distelberger Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 10.84 | |
4 | 85 | Matus Jakub | 1995 | SVK | Slowakei | 10.68 | |
5 | 60 | Göttlinger David | 1995 | AUT | ÖTB OÖ LA | 10.73 | |
6 | 135 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz LA | 10.82 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |