| Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 04.06.2015 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 04.06.2015 Beginn: 16:55
| A-Finale | Wind: +2,2 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 58 | Morris Joseph | 1989 | USA | USA | 10.09 | |
| 2 | 14 | Korzh Vitaliy | 1987 | UKR | Ukraine | 10.20 | |
| 3 | 82 | Stromsik Zdenek | 1994 | CZE | Tschechien | 10.38 | |
| 4 | 86 | Benko Tomas | 1985 | SVK | Slowakei | 10.47 | |
| 5 | 115 | Volko Jan | 1996 | SVK | Slowakei | 10.52 | |
| 6 | 38 | Grill Benjamin | 1985 | AUT | Union St.Pölten | 10.55 |
| B-Finale | Wind: +0,1 | ||||||||
|
|||||||||
| 1 | 60 | Göttlinger David | 1995 | AUT | ÖTB OÖ LA | 10.82 | |
| 2 | 135 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz LA | 11.00 | |
| 113 | Distelberger Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | n.a. | ||
| 52 | Bassey Ekemini | 1987 | AUT | DSG Volksbank Wien | n.a. | ||
| 85 | Matus Jakub | 1995 | SVK | Slowakei | n.a. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |