Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 04.06.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2015 Beginn: 14:30
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1 | 132 | Skalvy Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | 14.73 | aW |
2 | 30 | Futterknecht Andreas | 1997 | AUT | ULC Riverside Mödling | 14.73 | aW |
4 | 18 | Prazak Manuel | 1987 | AUT | SVS Leichtathletik | 14.10 | |
5 | 116 | Wilson Ryan | 1980 | USA | USA | 13.02 | |
6 | 61 | Eder Kevin | 1994 | AUT | Union St.Pölten | 15.72 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
1 | 130 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 14.75 | |
2 | 7 | Huber Philipp | 1990 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 14.84 | |
3 | 133 | Fleischmann Fabian | 1991 | AUT | FC Passau | 14.20 | |
4 | 134 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | ULC Linz Oberbank | 14.39 | |
5 | 102 | Hofmann Tobias | 1995 | AUT | ULC Weinland | 17.70 | |
6 | 146 | Buvak Branislav | 1978 | AUT | ULV Krems | 15.70 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |