Liese Prokop Memorial
NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 04.06.2015
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2015  Beginn: 14:30

Lauf Hürdenhöhe: 1,067 m
Wind:  I:+0,1  /  II:+1,4
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 116 Wilson Ryan 1980 USA USA 13.94 1./I
2. 133 Fleischmann Fabian 1991 AUT FC Passau 14.06 1./II
3. 134 Kainrath Martin 1994 AUT ULC Linz Oberbank 14.44 2./II
4. 18 Prazak Manuel 1987 AUT SVS Leichtathletik 14.49 2./I
5. 130 Domenig Florian 1995 AUT DSG Volksbank Wien 14.77 3./II
6. 7 Huber Philipp 1990 AUT Raiffeisen TS Gisingen 15.22 4./II
7. 61 Eder Kevin 1994 AUT Union St.Pölten 15.68 3./I
8. 146 Buvak Branislav 1978 AUT ULV Krems 16.21 5./II
9. 102 Hofmann Tobias 1995 AUT ULC Weinland 19.14 6./II
aW 132 Skalvy Gordon 1997 AUT ULV Krems 14.47 I
    Hürdenhöhe 0,99m
aW 30 Futterknecht Andreas 1997 AUT ULC Riverside Mödling 14.69 I
    Hürdenhöhe 0,99m

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at