Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 04.06.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2015 Beginn: 16:20
Lauf 1 von 2 | |||||||||
|
1 | 130 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 14.77 | |
2 | 134 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | ULC Linz Oberbank | 14.44 | |
3 | 116 | Wilson Ryan | 1980 | USA | USA | 13.94 | |
4 | 133 | Fleischmann Fabian | 1991 | AUT | FC Passau | 14.06 | |
5 | 18 | Prazak Manuel | 1987 | AUT | SVS Leichtathletik | 14.49 | |
6 | 7 | Huber Philipp | 1990 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 15.22 |
Lauf 2 von 2 | |||||||||
|
3 | 132 | Skalvy Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | 14.47 | |
4 | 30 | Futterknecht Andreas | 1997 | AUT | ULC Riverside Mödling | 14.69 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |