Liese Prokop Memorial NÖ Sportzentrum St.Pölten, am 04.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 04.06.2015 Beginn: 16:20
Lauf | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: I:+1,1 / II:+0,6 |
||||||||
|
1. | 133 | Fleischmann Fabian | 1991 | AUT | FC Passau | 14.10 | 1./I |
2. | 18 | Prazak Manuel | 1987 | AUT | SVS Leichtathletik | 14.40 | 2./I |
3. | 134 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | ULC Linz Oberbank | 14.44 | 3./I |
4. | 30 | Futterknecht Andreas | 1997 | AUT | ULC Riverside Mödling | 14.56 | 1./II |
Hürdenhöhe 0,99m | |||||||
5. | 7 | Huber Philipp | 1990 | AUT | Raiffeisen TS Gisingen | 15.10 | 4./I |
6. | 130 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 15.22 | 5./I |
116 | Wilson Ryan | 1980 | USA | USA | ab. | ||
132 | Skalvy Gordon | 1997 | AUT | ULV Krems | aufg. | ||
Hürdenhöhe 0,99m |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |