Salzburger Leichtathletik Gala ULSZ Rif , am 27.05.2015 |
STARTLISTE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Medizinballwurf, männliche 01/02 - Finale
Datum: 27.05.2015 Beginn: 14:30
Finale | |||||||||
|
1 | 1067 | Dietl Sebastian | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
2 | 1023 | Angerer Luca | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
3 | 1094 | Reischl Alexander | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
4 | 1099 | Költringer Lauritz | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
5 | 1006 | Kolmhofer Felix | 2001 | AUT | CD Gym | 0,00 | |
6 | 1066 | Huthmann Jan Jörg | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
7 | 1047 | Humer Christian | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
8 | 1052 | Handler Constantin | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
9 | 1096 | Rosenberger Julian | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
10 | 1059 | Edelmayr David Adrian | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
11 | 1016 | Staindl Johannes | 2001 | AUT | CD Gym | 0,00 | |
12 | 1061 | De Martino Roberto | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
13 | 1024 | Tomaschitz Ramon Miguel | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
14 | 1027 | Scharfetter Maximilian | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
15 | 1030 | Olschnegger Kevin | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
16 | 1033 | Marcinkovic Daniel | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
17 | 1040 | Feldinger Felix | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
18 | 1114 | Fröschl Samuel | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
19 | 1041 | Bichler Elias | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 0,00 | |
20 | 1054 | Emesz Benedikt | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
21 | 1079 | Wischenbart Sebastian | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
22 | 1013 | Nussbaumer Leon | 2001 | AUT | CD Gym | 0,00 | |
23 | 1012 | Niedermayer Marvin | 2002 | AUT | CD Gym | 0,00 | |
24 | 1104 | Maier Ralf | 2002 | AUT | SRG 12 | 0,00 | |
25 | 1091 | Leitner Jonas | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
26 | 1090 | Lederer Johannes | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
27 | 1089 | Lang Jakob | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
28 | 1088 | Lang Lukas | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
29 | 1095 | Retzinger Christoph | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
30 | 1106 | Eigner Markus | 2002 | AUT | USLA | 0,00 | |
31 | 1083 | Nußbaumer Maximilian | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
32 | 1078 | Winkler Tobias | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
33 | 1077 | Wick Daniel | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
34 | 1004 | Weiser Samuel | 2002 | AUT | ALEKS | 0,00 | |
35 | 1075 | Wallner Martin | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
36 | 1076 | Toure Noah Seydou | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
37 | 1071 | Thanhofer Niklas | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
38 | 1100 | Stukenkemper Jona | 2002 | AUT | SRG 12 | 0,00 | |
39 | 1069 | Steinwender Oliver | 2002 | AUT | SRG | 0,00 | |
40 | 1086 | Kravanja David | 2001 | AUT | SRG | 0,00 | |
41 | 1121 | Derflinger Sebastian | 2002 | AUT | SRG | 0,00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |