Salzburger Leichtathletik Gala ULSZ Rif , am 27.05.2015 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Medizinballwurf, männliche 01/02 - Finale
Datum: 27.05.2015 Beginn: 14:30
Finale | Wurfgewicht: 0 g | ||||||||
|
|||||||||
|
1. | 1061 | De Martino Roberto | 2001 | AUT | SRG | 8,65 | |||
|
|||||||||
2. | 1076 | Toure Noah Seydou | 2002 | AUT | SRG | 8,30 | |||
|
|||||||||
3. | 1089 | Lang Jakob | 2001 | AUT | SRG | 7,85 | |||
|
|||||||||
4. | 1013 | Nussbaumer Leon | 2001 | AUT | CD Gym | 7,40 | |||
|
|||||||||
5. | 1012 | Niedermayer Marvin | 2002 | AUT | CD Gym | 7,30 | |||
|
|||||||||
6. | 1030 | Olschnegger Kevin | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 7,25 | |||
|
|||||||||
7. | 1088 | Lang Lukas | 2001 | AUT | SRG | 7,00 | |||
|
|||||||||
8. | 1016 | Staindl Johannes | 2001 | AUT | CD Gym | 6,90 | |||
|
|||||||||
8. | 1004 | Weiser Samuel | 2002 | AUT | ALEKS | 6,90 | |||
|
|||||||||
10. | 1052 | Handler Constantin | 2002 | AUT | SRG | 6,70 | |||
|
|||||||||
11. | 1099 | Költringer Lauritz | 2001 | AUT | SRG | 6,50 | |||
|
|||||||||
12. | 1024 | Tomaschitz Ramon Miguel | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 6,35 | |||
|
|||||||||
12. | 1071 | Thanhofer Niklas | 2002 | AUT | SRG | 6,35 | |||
|
|||||||||
14. | 1096 | Rosenberger Julian | 2002 | AUT | SRG | 6,15 | |||
|
|||||||||
15. | 1069 | Steinwender Oliver | 2002 | AUT | SRG | 6,10 | |||
|
|||||||||
16. | 1121 | Derflinger Sebastian | 2002 | AUT | SRG | 5,90 | |||
|
|||||||||
17. | 1033 | Marcinkovic Daniel | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 5,85 | |||
|
|||||||||
18. | 1041 | Bichler Elias | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 5,70 | |||
|
|||||||||
19. | 1006 | Kolmhofer Felix | 2001 | AUT | CD Gym | 5,65 | |||
|
|||||||||
19. | 1095 | Retzinger Christoph | 2002 | AUT | SRG | 5,65 | |||
|
|||||||||
21. | 1040 | Feldinger Felix | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 5,50 | |||
|
|||||||||
22. | 1091 | Leitner Jonas | 2002 | AUT | SRG | 5,45 | |||
|
|||||||||
23. | 1083 | Nußbaumer Maximilian | 2001 | AUT | SRG | 5,40 | |||
|
|||||||||
23. | 1094 | Reischl Alexander | 2002 | AUT | SRG | 5,40 | |||
|
|||||||||
25. | 1023 | Angerer Luca | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 5,30 | |||
|
|||||||||
26. | 1090 | Lederer Johannes | 2002 | AUT | SRG | 5,10 | |||
|
|||||||||
26. | 1027 | Scharfetter Maximilian | 2002 | AUT | SHS Walserfeld | 5,10 | |||
|
|||||||||
28. | 1079 | Wischenbart Sebastian | 2002 | AUT | SRG | 4,90 | |||
|
|||||||||
29. | 1047 | Humer Christian | 2002 | AUT | SRG | 4,85 | |||
|
|||||||||
30. | 1114 | Fröschl Samuel | 2002 | AUT | SRG | 4,75 | |||
|
|||||||||
31. | 1100 | Stukenkemper Jona | 2002 | AUT | SRG 12 | 4,60 | |||
|
|||||||||
32. | 1104 | Maier Ralf | 2002 | AUT | SRG 12 | 4,40 | |||
|
|||||||||
1067 | Dietl Sebastian | 2001 | AUT | SRG | o.g.V | ||||
|
|||||||||
1059 | Edelmayr David Adrian | 2002 | AUT | SRG | o.g.V | ||||
|
|||||||||
1086 | Kravanja David | 2001 | AUT | SRG | o.g.V | ||||
|
|||||||||
1075 | Wallner Martin | 2001 | AUT | SRG | o.g.V | ||||
|
|||||||||
1066 | Huthmann Jan Jörg | 2001 | AUT | SRG | o.g.V | ||||
|
|||||||||
1106 | Eigner Markus | 2002 | AUT | USLA | o.g.V | ||||
|
|||||||||
1078 | Winkler Tobias | 2001 | AUT | SRG | o.g.V | ||||
|
|||||||||
1077 | Wick Daniel | 2001 | AUT | SRG | o.g.V | ||||
|
|||||||||
1054 | Emesz Benedikt | 2001 | AUT | SRG | o.g.V | ||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |