22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m, Men U20 - Timed Heats
Datum: 28.06.2015 Beginn: 15:30
Weltjahresbestleistung | 1:44.59 | (Alfred Kipketer (KEN) - 15.05.2015 - Doha (QTR)) | |||||
Weltrekord | 1:41.73 | (Nijel Amos (BOT) - 09.08.2012 - London (GBR)) | |||||
Europarekord | 1:45.50 | (Andreas Busse (GDR) - 07.06.1978 - Ostrava (CZE)) | |||||
Meeting Rekord | 1:47.30 | (Robin Schembera (GER) - 2006) | |||||
DLV JEM Norm | 1:50.50 | ( ) |
Lauf | |||||||||
|
1. | 240 | REUTHER Marc | 1996 | GER | Wiesbadener LV | 1:49.54 | 1./I |
2. | 195 | HEINRICH Marvin | 1997 | GER | NSF Berlin | 1:50.12 | 2./I |
3. | 536 | SCHÖPFER Jonas | 1996 | SUI | Switzerland | 1:50.38 | 3./I |
4. | 263 | VON EITZEN Christian | 1997 | GER | LC Rehlingen | 1:50.51 | 4./I |
5. | 223 | LONMON Philip | 1996 | GER | LC Rehlingen | 1:50.74 | 5./I |
6. | 357 | SALEH Hakim | 1996 | CZE | Czech Republic | 1:51.15 | 6./I |
7. | 160 | BIEDERBICK Dennis | 1997 | GER | LG Ahlen | 1:51.60 | 1./II |
8. | 526 | BILL Marc | 1997 | SUI | Switzerland | 1:51.70 | 2./II |
9. | 531 | DUPRE Arnaud | 1997 | SUI | Switzerland | 1:51.98 | 3./II |
10. | 264 | WAGNER Lars | 1997 | GER | USC Mainz | 1:52.31 | 4./II |
11. | 271 | SCHULZ Constantin | 1998 | GER | LC Cottbus | 1:52.36 | 5./II |
12. | 167 | CERVINKA Niklas | 1996 | GER | Dresdner SC 1898 | 1:53.26 | 7./I |
13. | 384 | UUTELA Julius | 1997 | FIN | Finland | 1:53.80 | 6./II |
13. | 204 | KAPPELMEIER Quirin | 1996 | GER | LG Kreis Dachau | 1:53.80 | 8./I |
15. | 475 | HENSGEN Luc | 1996 | LUX | Luxembourg | 1:56.33 | 7./II |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |