22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m, Men U20 - Timed Heats
Datum: 28.06.2015 Beginn: 15:30
Weltjahresbestleistung | 1:44.59 | (Alfred Kipketer (KEN) - 15.05.2015 - Doha (QTR)) | |||||
Weltrekord | 1:41.73 | (Nijel Amos (BOT) - 09.08.2012 - London (GBR)) | |||||
Europarekord | 1:45.50 | (Andreas Busse (GDR) - 07.06.1978 - Ostrava (CZE)) | |||||
Meeting Rekord | 1:47.30 | (Robin Schembera (GER) - 2006) | |||||
DLV JEM Norm | 1:50.50 | ( ) |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
240 | REUTHER Marc | 1996 | GER | Wiesbadener LV | 1:47.98 | 1:47.98 |
263 | VON EITZEN Christian | 1997 | GER | LC Rehlingen | 1:50.30 | 1:50.30 |
195 | HEINRICH Marvin | 1997 | GER | NSF Berlin | 1:50.34 | 1:50.34 |
223 | LONMON Philip | 1996 | GER | LC Rehlingen | 1:50.52 | 1:50.52 |
536 | SCHÖPFER Jonas | 1996 | SUI | Switzerland | 1:50.92 | 1:50.41 |
191 | HEBENBROCK Marvin | 1997 | GER | LG Dorsten | 1:51.16 | 1:51.16 |
357 | SALEH Hakim | 1996 | CZE | Czech Republic | 1:51.57 | 1:51.57 |
204 | KAPPELMEIER Quirin | 1996 | GER | LG Kreis Dachau | 1:51.91 | 1:51.91 |
526 | BILL Marc | 1997 | SUI | Switzerland | 1:52.47 | 1:52.47 |
532 | ELMER Tom | 1997 | SUI | Switzerland | 1:52.47 | 1:50.18 |
167 | CERVINKA Niklas | 1996 | GER | Dresdner SC 1898 | 1:52.62 | 1:52.35 |
384 | UUTELA Julius | 1997 | FIN | Finland | 1:52.82 | 1:52.82 |
264 | WAGNER Lars | 1997 | GER | USC Mainz | 1:52.97 | 1:52.97 |
271 | SCHULZ Constantin | 1998 | GER | LC Cottbus | 1:53.66 | 1:53.66 |
477 | MARX Christian | 1996 | LUX | Luxembourg | 1:54.06 | 1:54.06 |
160 | BIEDERBICK Dennis | 1997 | GER | LG Ahlen | 1:54.91 | 1:54.91 |
531 | DUPRE Arnaud | 1997 | SUI | Switzerland | 1:55.07 | 1:55.07 |
475 | HENSGEN Luc | 1996 | LUX | Luxembourg | 1:55.90 | 1:55.90 |
537 | SCHÜRCH Bruno | 1996 | SUI | Switzerland | 0.00 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |