22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Men U20 - Timed Heats
Datum: 28.06.2015 Beginn: 14:05
Weltjahresbestleistung | 20.30 | (Michael Norman (USA) - 06.06.2015 - Clovis (USA)) | |||||
Weltrekord | 19.93 | (Usain Bolt (JAM) - 11.04.2004 - Devonshire (GBR)) | |||||
Europarekord | 20.04 | (Ramil Guliyev (AZE) - 10.07.2009 - Belgrad (SRB)) | |||||
Meeting Rekord | 20.63 | (Robert Hering (GER) - 2009) | |||||
DLV JEM Norm | 21.30 | ( ) |
Lauf | Wind: I:+1,8 / II:+0,7 / III:+0,2 / IV:+0,9 | ||||||||
|
1. | 440 | POWELL Elliot | 1996 | GBR | Great Britain | 20.68 | 1./IV |
2. | 487 | MEINSETH Even | 1996 | NOR | Norway | 21.07 | 1./III |
3. | 213 | KÖLLMANN Kai | 1996 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21.09 | 2./IV |
4. | 494 | WARHOLM Karsten | 1996 | NOR | Norway | 21.10 | 3./IV |
5. | 577 | QUARKOO Jonathan | 1996 | NOR | Norway | 21.12 | 2./III |
6. | 187 | GRIEGER Max | 1997 | GER | 1.FC Passau | 21.25 | 1./II |
7. | 439 | OWSLEY Freddie | 1997 | GBR | Great Britain | 21.32 | 3./III |
8. | 228 | MENZEL Nico | 1996 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21.42 | 2./II |
9. | 451 | IRWIN Zak | 1996 | IRL | Ireland | 21.45 | 4./III |
10. | 169 | DECKERT Alexander | 1997 | GER | VfB Stuttgart | 21.60 | 1./I |
11. | 253 | STRAUB Felix | 1997 | GER | LAC Quelle Fürth | 21.68 | 3./II |
12. | 400 | BARBIER Dylan | 1996 | FRA | France | 21.70 | 4./II |
13. | 365 | ERNST Rasmus | 1997 | DEN | Denmark | 21.80 | 2./I |
14. | 412 | RENARD Charles | 1996 | FRA | France | 21.82 | 5./II |
15. | 164 | BRANDT Marvin | 1996 | GER | SC Magdeburg | 21.85 | 3./I |
16. | 378 | AARNIVALA Ville | 1996 | FIN | Finland | 21.88 | 4./IV |
16. | 341 | PAQUOT Jordan | 1998 | BEL | Belgium | 21.88 | 4./I |
18. | 453 | LAWLOR Sean | 1997 | IRL | Ireland | 21.93 | 5./I |
19. | 329 | BRUNIN Clement | 1996 | BEL | Belgium | 21.94 | 6./I |
20. | 462 | JONSSON Tristan Freyr | 1997 | ISL | Iceland | 22.13 | 5./IV |
21. | 465 | MAHDA Ahmed Saleh al | 1999 | KSA | Saudi-Arabia | 22.33 | 6./IV |
22. | 334 | FRANCOIS Laurens | 1996 | BEL | Belgium | 22.36 | 5./III |
530 | CHUARD Sylvain | 1996 | SUI | Switzerland | n.a. | ||
379 | BÄCK Kristian | 1996 | FIN | Finland | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |