| 22. Bauhaus Juniorengala Michael-Hoffmann-Stadion Mannheim, von 27.06.2015 - 28.06.2015 |
MELDELISTE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m, Men U20 - Timed Heats
Datum: 28.06.2015 Beginn: 14:05
| Weltjahresbestleistung | 20.30 | (Michael Norman (USA) - 06.06.2015 - Clovis (USA)) | |||||
| Weltrekord | 19.93 | (Usain Bolt (JAM) - 11.04.2004 - Devonshire (GBR)) | |||||
| Europarekord | 20.04 | (Ramil Guliyev (AZE) - 10.07.2009 - Belgrad (SRB)) | |||||
| Meeting Rekord | 20.63 | (Robert Hering (GER) - 2009) | |||||
| DLV JEM Norm | 21.30 | ( ) | |||||
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | POWELL Elliot | 1996 | GBR | Great Britain | 20.87 | 20.87 |
| 494 | WARHOLM Karsten | 1996 | NOR | Norway | 21.05 | |
| 487 | MEINSETH Even | 1996 | NOR | Norway | 21.20 | |
| 439 | OWSLEY Freddie | 1997 | GBR | Great Britain | 21.22 | 21.22 |
| 213 | KÖLLMANN Kai | 1996 | GER | TV Wattenscheid 01 | 21.25 | 21.25 |
| 577 | QUARKOO Jonathan | 1996 | NOR | Norway | 21.28 | |
| 499 | PEREIRA Ricardo | 1996 | POR | Portugal | 21.37 | 21.37 |
| 228 | MENZEL Nico | 1996 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 21.41 | 21.41 |
| 187 | GRIEGER Max | 1997 | GER | 1.FC Passau | 21.42 | 21.42 |
| 378 | AARNIVALA Ville | 1996 | FIN | Finland | 21.42 | 21.42 |
| 253 | STRAUB Felix | 1997 | GER | LAC Quelle Fürth | 21.47 | 21.47 |
| 399 | ANDRE Nans | 1997 | FRA | France | 21.47 | 21.47 |
| 414 | STEPHAN Bertrand | 1996 | FRA | France | 21.50 | 21.50 |
| 367 | VEDEL Benjamin | 1997 | DEN | Denmark | 21.51 | |
| 453 | LAWLOR Sean | 1997 | IRL | Ireland | 21.52 | 21.51 |
| 451 | IRWIN Zak | 1996 | IRL | Ireland | 21.60 | 21.34 |
| 400 | BARBIER Dylan | 1996 | FRA | France | 21.64 | 21.64 |
| 334 | FRANCOIS Laurens | 1996 | BEL | Belgium | 21.74 | 21.74 |
| 497 | JORGE Rafael | 1997 | POR | Portugal | 21.75 | 21.75 |
| 169 | DECKERT Alexander | 1997 | GER | VfB Stuttgart | 21.77 | 21.77 |
| 329 | BRUNIN Clement | 1996 | BEL | Belgium | 21.79 | 21.79 |
| 341 | PAQUOT Jordan | 1998 | BEL | Belgium | 21.80 | 21.80 |
| 412 | RENARD Charles | 1996 | FRA | France | 21.83 | 21.83 |
| 164 | BRANDT Marvin | 1996 | GER | SC Magdeburg | 21.98 | |
| 365 | ERNST Rasmus | 1997 | DEN | Denmark | 21.99 | |
| 462 | JONSSON Tristan Freyr | 1997 | ISL | Iceland | 21.99 | 21.99 |
| 530 | CHUARD Sylvain | 1996 | SUI | Switzerland | 22.00 | 21.50 |
| 465 | MAHDA Ahmed Saleh al | 1999 | KSA | Saudi-Arabia | 22.17 | 22.17 |
| 379 | BÄCK Kristian | 1996 | FIN | Finland | 22.27 | 22.27 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |