| Spitzen Leichtathletik 2015 Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015 |
STARTLISTE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles Heats A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015 Beginn: 20:31
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 2 | 316 | Furuya Takumu | 1997 | JPN | Japan | 13.79 | |
| 3 | 296 | Clarke Lawrence | 1990 | GBR | Great Britain | 13.53 | |
| 4 | 221 | Ash Ronnie | 1988 | USA | United States of America | 13.13 | |
| 5 | 273 | Richardson Jason | 1986 | USA | United States of America | 13.12 | |
| 6 | 222 | Brathwaite Shane | 1990 | BAR | Barbados | 13.26 | |
| 7 | 209 | Eaton Jarret | 1989 | USA | United States of America | 13.41 | |
| 8 | 353 | Osaghae Omoghan | 1988 | USA | United States of America | 13.56 |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |