| Spitzen Leichtathletik 2015 Stadion Allmend, Luzern, am 14.07.2015 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
110m Hurdles Heats A, Men - Timed heats
Datum: 14.07.2015 Beginn: 20:31
| Lauf | Hürdenhöhe: 1,067 m Wind: +1,1 |
||||||||
|
|||||||||
| 1. | 273 | Richardson Jason | 1986 | USA | United States of America | 13.25 | 1./I |
| 2. | 221 | Ash Ronnie | 1988 | USA | United States of America | 13.36 | 2./I |
| 3. | 296 | Clarke Lawrence | 1990 | GBR | Great Britain | 13.39 | 3./I |
| 4. | 222 | Brathwaite Shane | 1990 | BAR | Barbados | 13.43 | 4./I |
| 5. | 209 | Eaton Jarret | 1989 | USA | United States of America | 13.65 | 5./I |
| 6. | 353 | Osaghae Omoghan | 1988 | USA | United States of America | 13.68 | 6./I |
| 7. | 316 | Furuya Takumu | 1997 | JPN | Japan | 13.98 | 7./I |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |